展覧会アメリカのキルト
アメリカのキルト
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1976(昭和51)年度 > アメリカのキルト
キルティングはエジプト時代にまでさかのぼる数千年の歴史をもつ手芸で、世界各地で独自の発展を見、日本でもこぎんのような特殊な技法を生んでいる。本展で紹介するアメリカのキルトは、開拓時代から新大陸のきびしい寒さを防ぐために、端裂れや着古した衣服を用いてベッド・カバーにしたもので、アメリカの最も一般的、代表的なフォーク・アートである。これらのキルトはステッチによる模様の美しさを示すものもあるが、多くはパッチ・ワークと総称される、アップリケ・キルトとはぎ合わせ式のピースド・キルトで、その表部の斬新なデザインを特色としている。毎日のきびしい労働からの安息でもあった、キルト作りに表われたアメリカの一般女性の感覚は、現代美術にも通じる驚くべき新鮮さと豊かさを示している。
本展は、キルトの蒐集家・研究家であるジョナサン・ホルスタイン氏夫妻の協力で、そのコレクションの中から90点を選んで陳列した。この90点は、技法や年代、地域などを一切考慮せず、「絵画」としてもっぱら視覚的に選ばれた第1部と、技法的、歴史的な観点から選ばれた第2部との2部によって構成された。
こうしたアメリカのキルトの全貌を示す展観は日本で初めての企画で、日本の美術界に少なからぬ示唆を与えた。
なお、初日の7月4日を無料観覧日とし、1,176名の入場者があった。
- 会期
- 7月4日-8月8日
- 入場者数
- 総数16,250人(1日平均524人)
- 共催
- 京都アメリカン・センター
- 後援
- 駐日アメリカ合衆国大使館
- 出品目録
品名 | 制作年 | 制作地 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
丸太小屋-納屋の棟上げ | c.1880 | ペンシルバニア州 | 212×206 |
大工道具 | 1887 | 〃 | 202×201 |
世界一周旅行 | c.1900 | 〃 | 200×198.5 |
ベツヘルムの星 | c.1880 | 〃 | 215×205 |
校舎 | c.1900 | 〃 | 187×193 |
大洋の浪 | c.1875 | ヴァーモント州 | 201×244 |
コーヒー・カップ | c.1910 | コロラド州 | 212×187 |
クレージー | c.1865 | ペンシルバニア州 | 231×181 |
虹 | c.1880 | 〃 | 205×187 |
丸太小屋-納屋の棟上げ | c.1890 | オハイオ州 | 217×180 |
松の木 | 〃 | ペンシルバニア州 | 198×195 |
万華鏡 | c.1870 | 〃 | 189×174 |
九枚はぎの応用形 | c.1875 | 〃 | 192×192 |
扇 | c.1930 | ニューヨーク州 | 213×212 |
幾何学模様の星 | c.1885 | ペンシルバニア州 | 210×216 |
永遠の樹 | c.1870 | 〃 | 227×233 |
端裂れ籠 | 〃 | 〃 | 232×192 |
大洋の浪のヴァリエーション | c.1890 | 〃 | 223×218 |
雁の列 | c.1900 | 〃 | 227×225 |
光と影 | 〃 | 〃 | 202×200 |
立方体の連想 | c.1885 | 〃 | 196×212 |
丸太小屋-裁判所の階段 | c.1865 | 〃 | 222×220 |
無数のピラミッド | c.1870 | 〃 | 205×202 |
パイナップル | c.1880 | ニュージャージー州 | 239×208 |
丸太小屋-光と影 | c.1865 | ペンシルバニア州 | 192×188 |
品名 | 制作年 | 制作地 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
縞模様 | c.1900 | ペンシルバニア州 | 208×197 |
ダイアモンド(アーミッシュ) | c.1930 | 〃 | 208×208 |
ダイアモンド(アーミッシュ) | c.1925 | 〃 | 198×197 |
稲妻(アーミッシュ) | c.1880 | 〃 | 190×181 |
扇(アーミッシュ) | c.1930 | 〃 | 213×207 |
クレージー(アーミッシュ) | c.1900 | 〃 | 203×182 |
縞模様(アーミッシュ) | c.1910 | 〃 | 196×179 |
縞模様(アーミッシュ) | c.1920 | 〃 | 190×184 |
内側に枠のあるキルト(アーミッシュ) | c.1925 | オハイオ州 | 216×170 |
パフ | c.1880 | メイン州 | 197×182 |
四角の中のクレージー | c.1890 | ペンシルバニア州 | 210×200 |
風変りな星 | c.1910 | 〃 | 224×206 |
陰陽模様 | c.1870 | 〃 | 203×214 |
アイルランド風の二重鎖 | c.1890 | メイン州 | 221×192 |
花籠(アーミッシュ) | c.1920 | ペンシルバニア州 | 212×210 |
のこぎりの歯 | c.1875 | マサチュセッツ州 | 200×224 |
円に十字模様 | c.1900 | コロラド州 | 222×194 |
カンザスへの石ころ道 | c.1890 | ペンシルバニア州 | 204×202 |
ハーレクィン(道化者) | c.1900 | 〃 | 198×198 |
窓外の雨 | 〃 | 〃 | 213×186 |
斜めの虹 | c.1910 | 〃 | 210×203 |
クレージー | c.1860 | マサチュセッツ州 | 254×221 |
日なたと影(アーミッシュ) | c.1930 | ペンシルバニア州 | 208×207 |
老女の散歩 | c.1890 | ニューイングランド地方 | 191×188 |
ニューヨークの美術 | c.1880 | メリーランド州 | 204×216 |
品名 | 制作年 | 制作地 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
セントラル・メダイヨン | c.1790 | マサチュセッツ州 | 239×199 |
弁護士の席 | 19世紀第1四半期 | ニューヨーク州 | 176×217 |
変光星 | 〃 | ペンシルバニア州 | 268×269 |
レモン・スター | 〃 | ニューイングランド地方 | 268×238 |
九枚はぎ模様のキルト | 1832 | ペンシルバニア州 | 280×264 |
さらさ模様のキルト | 19世紀第1四半期 | 〃 | 259×183 |
九枚はぎ模様のキルト | 19世紀第2四半期 | 〃 | 196×223 |
糸巻き | 〃 | 〃 | 255×219 |
老女のパズル | 〃 | 〃 | 253×252 |
花づなに囲まれたバラのアップリケ | c.1850 | 〃 | 223×210 |
バラの花つなぎ | 〃 | ニューイングランド地方 | 226×210 |
フレンドシップ・キルト-歓楽の山 | 〃 | ペンシルバニア州 | 208×215 |
フレンドシップ・キルト-転がる石 | 1853 | 〃 | 269×239 |
フレンドシップ・キルト-転がる石 | c.1865 | 〃 | 197×195 |
星のセントラル・メダイヨン | c.1860 | 〃 | 194×194 |
ノースカロライナの百合 | 〃 | 〃 | 214×211 |
ベツレヘムの星 | c.1870 | 〃 | 208×207 |
樫の葉 | c.1860 | ニューイングランド地方 | 246×191 |
品名 | 制作年 | 制作地 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
樫の葉 | c.1880 | ペンシルバニア州 | 248×249 |
樫の葉 | c.1850 | マサチュセッツ州 | 244×240 |
アルバム・キルト | c.1870 | メイン州 | 209×185 |
クレージー | c.1900 | ニュージャージー州 | 209×208 |
クレージー | c.1875 | ニューイングランド地方 | 150×144 |
クレージー | 1886 | ニューヨーク州 | 188×169 |
クレージー | c.1940 | ニューイングランド地方 | 230×190 |
雇い人のキルト | c.1890 | ニュージャージー州 | 192×158 |
白一色のキルト | c.1900 | ペンシルバニア州 | 188×184 |
絵本のキルト | c.1980 | 〃 | 198×188 |
モダンなチューリップ | c.1910 | 〃 | 206.5×189 |
ウイスキーのびん | 1901 | 〃 | 197×200 |
雁の列 | c.1880 | 〃 | 171.5×142 |
のこぎりの歯 | c.1870 | ニューイングランド地方 | 80×93 |
大洋の浪(アーミッシュ) | c.1930 | ペンシルバニア州 | 88×76 |
虹 | c.1870 | 〃 | 143×91 |
丸太小屋-光と影 | c.1880 | 〃 | 183×164 |
丸太小屋-真直ぐの畝 | c.1885 | 〃 | 204×171 |
丸太小屋-真直ぐの畝 | c.1870 | 〃 | 194×195 |
丸太小屋-真直ぐの畝 | c.1875 | ニュージャージー州 | 213×193 |
丸太小屋-納屋の棟上げ | c.1930 | 〃 | 207×180 |
丸太小屋-裁判所の階段 | 1871 | ペンシルバニア州 | 115.5×111 |
- 新聞雑誌関係記事
-
京都/7月10日(藤 慶之)
朝日/7月13日
毎日/7月31日
サンケイ/7月2日・19日
三彩 No.347(7月)(加藤類子)
染織現代 9月号
このページの先頭へ