展覧会日本の美一伝統と近代 特別展
日本の美一伝統と近代 特別展
HOME > 展覧会 > 1994(平成6)年度 > 日本の美一伝統と近代 特別展
この展覧会は平安建都1200年の祝祭に協賛して開催された本年度の特別展であるが、1200年の歳月の中で培われてきた日本の美術のさまざまな特質の中から、絵画における線描と色彩表現の独自性に焦点をあてて、大和絵、仏画、水墨画、金碧障屏画、琳派、写生画派、南画など平安時代から江戸時代に至る絵画約50点と近代の日本画約40点を展示した。京都での展観後、本展は東京国立近代美術館でも展観された。
- 会期
- 10月12日~11月13日
- 入場者数
- 23,520
- 共催
- 東京国立近代美術館
- 出品目録
作者名 | 作品名 | 制作年 | 技法 | 寸法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
不詳 | 普賢延命像 | 平安時代 | 絹本着色・軸 | 90.0×41.8 | 個人蔵 |
不詳 | 大日如来 | 平安時代 | 絹本着色・軸 | 76.7×37.2 | 個人蔵 |
伝詫磨為遠 | 願成寺本金胎仏 (東方欲金剛像) |
平安時代 | 絹本着色・軸 | 25.0×13.8 | 個人蔵 |
伝詫磨為遠 | 願成寺本金胎仏 (金剛菩薩) |
平安時代 | 紙本着色・軸 | 25.0×14.0 | 個人蔵 |
不詳 | 鳥獣人物戯画巻断簡 | 平安時代 | 紙本着色・軸 | 30.6×83.3 | 東京国立博物館蔵 |
不詳 | 地獄草紙断簡 (勘当の鬼) |
鎌倉時代 | 紙本着色・軸 | 26.0×59.5 | 福岡市美術館蔵 |
不詳 | 将軍塚絵巻 | 鎌倉時代 | 紙本墨画・巻子 | 383.0×380.0 | 栂尾山高山寺蔵 |
不詳 | E山越阿弥陀図 | 鎌倉時代 | 絹本着色・軸 | 120.6×80.3 | 京都国立博物館蔵 |
不詳 | 北野天神縁起絵巻 (弘安本中巻) |
鎌倉時代 | 絹本着色・巻子 | 30.4×1138.8 | 北野天満宮蔵 |
藤原信海 | 不動明王 | 鎌倉時代 | 紙本墨画・軸 | 112.8×51.5 | 醍醐寺蔵 |
不詳 | 愛染明王像 | 鎌倉時代 | 絹本着色・軸 | 100.9×56.5 | |
不詳 | 駒競行幸絵巻 | 鎌倉時代 | 絹本着色・巻子 | 344×381.7 | 和泉市久保惣記念美術館 |
飛騨守惟久 | 後三年合戦絵巻(下巻) | 鎌倉時代 | 絹本着色・巻子 | 45.7×1968.7 | 東京国立博物館蔵 |
不詳 | 遊女物語絵巻 | 鎌倉時代 | 紙本墨画・巻子 | 16.7×1146.9 | 個人蔵 |
不詳 | 善教房絵詞 | 鎌倉時代 | 紙本墨画・巻子 | 24.8×303.0 | サントリー美術館蔵 |
不詳 | 阿弥陀聖衆来迎図 | 鎌倉時代 | 絹本着色・軸 | 135.5×82.5 | 三千院蔵 |
不詳 | 文殊菩薩像 | 鎌倉時代 | 絹本着色・軸 | 89.2×38.9 | 奈良国立博物館蔵 |
不詳 | 法然上人伝絵巻 | 鎌倉時代 | 紙本着色・巻子 | 32.9×1409.9 | 東京国立博物館蔵 |
不詳 | 仏涅槃図 | 鎌倉時代 | 絹本着色・軸 | 223.8×175.5 | ケルン東洋美術館蔵 |
祥啓 | 真山水図 | 室町時代 | 紙本墨画・軸 | 74.0×36.0 | 福岡市美術館蔵 |
伝宗継 | 琴棋書画図 | 室町時代 | 紙本墨画 | 169.3×115.7(各) (4面)襖(8面) 196.3×91.2(7面) |
京都国立博物館蔵 |
雪村周継 | 呂洞賓図 | 室町時代 | 紙本墨画・軸 | 119.2×59.6 | 大和文華館蔵 |
雪村周継 | 琴高群仙図 | 室町時代 | 紙本墨画・軸(三幅対) | 122.0×55.0(中) 122.0×56.5(左右) |
京都国立博物館蔵 |
作者名 | 作品名 | 制作年 | 技法 | 寸法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
狩野元信 | 西湖図 | 室町時代 | 紙本淡彩・軸 | 46.0×93.0 | 石川県立美術館蔵 |
狩野元信 | 奔湍図 | 室町時代 | 紙本墨画淡彩・軸 | 45.8×86.6 | 大和文華館蔵 |
狩野興以 | 西湖図 | 桃山時代 | 紙本淡彩・軸 | 44.7×82.4 | 石川県立美術館蔵 |
不詳 | 柳橋水車図 | 桃山時代 | 紙本金地着色・屏風(六曲一双) | (各)151.5×336.0 | 京都国立博物館 |
不詳 | 誰が袖屏風 | 江戸時代 | 紙本金地着色・屏風(六曲一双) | (各)172.0×384.0 | サントリー美術館蔵 |
不詳 | 祇園祭祭礼図屏風 | 江戸時代 | 紙本金地着色・屏風(二曲一隻) | (各)158.5×170.0 | ケルン東洋美術館蔵 |
岩佐又兵衛勝以 | 和漢故事人物図巻のうち須磨 | 江戸時代 | 紙本着色・軸 | 36.0×59.1 | 福井県立美術館蔵 |
岩佐又兵衛勝以 | 和漢故事人物図巻のうち祇王 | 江戸時代 | 紙本着色・軸 | 36.0×59.1 | 福井県立美術館蔵 |
岩佐又兵衛勝以 | 和漢故事人物図巻のうち夕霧 | 江戸時代 | 紙本着色・軸 | 36.0×59.1 | 福井県立美術館蔵 |
岩佐又兵衛勝以 | 和漢故事人物図巻のうち浮舟 | 江戸時代 | 紙本着色・軸 | 36.0×59.1 | 福井県立美術館蔵 |
俵屋宗達 | E蓮池水禽図 | 江戸時代 | 紙本墨画・軸 | 119.0×48.3 | 京都国立博物館蔵 |
伝俵屋宗達 | 水草図 | 江戸時代 | 紙本墨画・軸 | 30.2×90.6 | 個人蔵 |
尾形光淋 | 唐獅子図屏風 | 江戸時代 | 紙本墨画・屏風(二曲一双) | 145.5×140.8 | ケルン東洋美術館蔵 |
尾形光淋 | 太公望図屏風 | 江戸時代 | 紙本金地着色・屏風(二曲一双) | 66.6×180.2 | 京都国立博物館蔵 |
伊藤若冲 | 群鶏図 | 江戸時代 | 紙本墨画・壁 襖貼付(7面) | 璧貼付176.5×179.0 襖貼付(各)176.5×91.5 | 京都国立博物館蔵 |
与謝蕪村 | 鳶烏図 | 江戸時代 | 紙本墨画・軸(双幅) | (各)134.4×54.8 | |
池大雅 | 児島湾真景図 | 江戸時代 | 絹本淡彩・軸 | 99.7×37.6 | 個人蔵 |
円山応挙 | 深山大沢図屏風 | 江戸時代 | 紙本墨画淡彩・屏風(六曲一双) | (各)119.7×265.0 | 仁和寺蔵 |
円山応挙 | 日月山水図屏風 | 江戸時代 | 紙本墨画淡彩・屏風(六曲一双) | (各)53.5×330.4 | 個人蔵 |
呉春 | 山水図 | 江戸時代 | 紙本淡彩・軸(双幅) | (各)130.2×52.7 | 京都国立博物館蔵 |
呉春 | 田舎清閑図 | 江戸時代 | 紙本淡彩・屏風(二曲一隻) | 156.2×173.0 | 石川県立美術館蔵 |
浦上玉堂 | 深陰行蔵図 | 江戸時代 | 紙本淡彩・軸 | 118.0×68.0 | 京都国立博物館蔵 |
浦上玉堂 | 山雨染衣図 | 江戸時代 | 紙本墨画淡彩・軸 | 36.9×31.5 | 個人蔵 |
浦上玉堂 | 山翁■詠図 | 江戸時代 | 紙本淡彩・軸 | 164.0×91.3 | 個人蔵 |
椿椿山 | 武家肖像 (浅野梅堂像) |
江戸時代 | 絹本着色・軸 | 112.0×52.0 | ケルン東洋美術館蔵 |
富岡鉄斎 | 心遊仙境囲 | 1922 | 紙本墨画着色・軸 | 131.9×33.7 | 京都国立博物館蔵 |
富岡鉄斎 | 娥嫦奔月図 | 1923 | 紙本墨画着色・軸 | 132.6×53.6 | 清荒神清澄寺蔵 |
富岡鉄斎 | 蓬丘仙境図 | 1923 | 紙本墨画着色・軸 | 171.5×48.0 | 清荒神清澄寺蔵 |
富岡鉄斎 | 西王母像 | 1923 | 紙本墨画着色・軸 | 131.0×49.5 | 清荒神清澄寺蔵 |
什内栖鳳 | ■条 | 1904 | 絹本墨画淡彩・屏風(六曲一双) | (各)167.5×372.0 | 京都国立近代美術館蔵 |
横山大観 | 若菜 | 1914 | 絹本着色・軸 | 188.8×65.3 | 西宮市大谷記念美術館蔵 |
横山大観 | 浦風 | 1935 | 紙本墨画・軸 | 76.0×110.3 | 足立美術館蔵 |
都路華香 | 良夜 | 1912 | 紙本墨画・軸 | 178.3×77.7 | 京都国立近代美術館蔵 |
菱田春草 | 秋渓 | 1902 | 絹本着色・軸 | 126.0×41.2 | セゾン現代美術館蔵 |
下村観山 | 俊徳丸 | 1922 | 紙本墨画淡彩・軸 | 179.7×64.7 | (財)日本美術院蔵 |
上村松園 | 娘 | 1930 | 絹本着色・屏風(二曲一隻) | 160.0×187.0 | 松伯美術館蔵 |
平福百穂 | 荒磯 | 1926 | 絹本着色・屏風(二曲一双) | (各)150.5×141.0 | 東京近代美術館蔵 |
菊池契月 | 桜 | 1929 | 紙本淡彩・軸 | 171.0×94.5 | 京都国立近代美術館蔵 |
菊池契月 | 朱唇 | 1931 | 絹本着色・額 | 112.5×88.2 | 京都国立近代美術館蔵 |
鏑木清方 | 朝顔日記 | 1939 | 紙本墨画淡彩・画帖 | (各)24.0×33.5 | 静岡県立美術館蔵 |
今村紫紅 | 伊達政宗 | 1910 | 絹本着色・軸 | 120.5×71.0 | 横浜美術館蔵 |
今村紫紅 | 細雨 | 1915 | 絹本着色・軸 | 126.5×50.0 | 横浜美術館蔵 |
作者名 | 作品名 | 制作年 | 技法 | 寸法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
松岡映丘 | 御ぐしあげ | 1926 | 絹本着色・軸 | 40.5×71.9 | 個人蔵 |
松岡映丘 | 後鳥羽院と神崎の遊女たち | 1937 | 紙本墨画・軸 | 60.3×75.0 | 東京国立近代美術館蔵 |
小林古径 | 竹取物語 | 1917 | 紙本着色・巻子 | 京都国立近代美術館蔵 | |
小林古径 | 弥勒 | 1933 | 絹本着色・額 | 206.5×85.0 | 山種美術館蔵 |
安田靫彦 | 窓 | 1951 | 紙本着色・額 | 117.2×75.0 | 横浜美術館蔵 |
安田靫彦 | 大観先生 | 1958 | 絹本淡彩・額 | 105.1×79.0 | 東京国立近代美術館蔵 |
前田青邨 | 西遊記 | 1927 | 紙本墨画・巻子 | 31.9×218.7 | MOA美術館蔵 |
川端龍子 | 愛染 | 1934 | 絹本着色・屏風 (二曲一隻) |
167.8×168.5 | 足立美術館蔵 |
土田麦僊 | 島の女 | 1912 | 絹本着色・屏風 (二曲一双) |
(各)166.2×185.0 | 東京国立近代美術館蔵 |
榊原紫峰 | 物の図 | 1924 | 絹本着色・額 | 69.7×85.1 | 足立美術館蔵 |
榊原紫峰 | 深秋 | 1942 | 絹本着色・額 | 57.3×86.7 | 足立美術館蔵 |
入江波光 | 釣舟(風浪漁船) | 1939 | 紙本墨画淡彩・軸 | 39.0×59.0 | 京都国立近代美術館蔵 |
村上華岳 | 夜桜之図 | 絹本着色・屏風 (二曲一隻) |
142.8×160.0 | 京都国立近代美術館蔵 | |
奥村土牛 | 吉野 | 1977 | 紙本着色・額 | 108.6×184.4 | 山種美術館蔵 |
小野竹喬 | 初夏の海 | 1915 | 絹本着色・軸 | 130.5×42.0 | 笠岡市立竹喬美術館蔵 |
小野竹喬 | 奥の細道句抄絵のうち五月雨をあつめてはやし最上川 | 1976 | 紙本着色・額 | 58.4×89.0 | 京都国立近代美術館蔵 |
小野竹喬 | 奥の細道句抄絵のうち暑き日を海にいれたり最上川 | 1976 | 紙本着色・額 | 58.4×89.0 | 京都国立近代美術館蔵 |
小茂田青樹 | 春の夜 | 1930 | 絹本着色・軸 | 156.4×68.8 | 埼玉県立近代美術館蔵 |
福田平八郎 | 漣 | 1932 | 絹本着色・屏風 (二曲一隻) |
157.0×184.8 | 大阪市立近代美術館(仮称)建設準備室蔵 |
福田平八郎 | 花菖蒲 | 1934 | 絹本着色・額 | 145.0×82.8 | 京都国立近代美術館蔵 |
福田平八郎 | 筍 | 1947 | 絹本着色・額 | 134.0×99.4 | 山種美術館蔵 |
速水御舟 | 春田慈雨 | 1916 | 紙本淡彩・軸 | 64.0×103.2 | セゾン現代美術館蔵 |
速水御舟 | 紅梅 | 1921 | 絹本着色・軸 | 45.0×39.2 | メナード美術館蔵 |
速水御舟 | 菊花図 | 1921 | 絹本着色・屏風 (四曲一双) |
(各)93.8×182.4 | 個人蔵 |
徳岡神泉 | 赤松 | 1956 | 紙本着色・額 | 89.3×118.0 | 東京国立近代美術館蔵 |
徳岡神泉 | 薄 | 1966 | 紙本着色・額 | 96.5×140.5 | 東京国立近代美術館蔵 |
宇田荻邨 | 野々宮 | 1958 | 絹本着色・額 | 84.0×102.0 | 京都市立芸術大学 芸術資料館蔵 |
加山又造 | 春秋波涛 | 1966 | 絹本着色・屏風 (六曲一隻) |
169.8×364.0 | 東京国立近代美術館蔵 |
加山又造 | 雪、月、花 | 1967 | 絹本着色・屏風 (六曲一隻) |
168.8×355.7 | 個人蔵 |
このページの先頭へ