展覧会吉原治良展
吉原治良展
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1973(昭和48)年度 > 吉原治良展
吉原治良は1905年、大阪市に生まれ、中学時代から油絵を独習し、関西学院高等商業部を卒業した1928年春に最初の個展を開いた。それは当時移り住んでいた芦屋で得られる魚をテーマとした作品が主で、自然主義に根ざしながらも,題材の扱いにはシュールレアリスム的要素をもったものであった。この年、関西学院専攻科を中退し、父の製油会社に勤めながら制作にうちこみ、やがてデ・キリコの影響を受けた時代を経て、モンドリアンを主とする、新たに紹介された抽象絵画に傾倒するようになった。藤田嗣治の勧めで、1934年から二科展に出品するようになり、長谷川三郎、山口長男、海老原喜之助らと交り、38年に設立された二科会の九室会に参加して、わが国の前衛運動を推進した。
戦後、二科会の再建にあたって、会員として参加し、鳥と少女の連作を発表したが、やかでそのフォルムを抽象化した作風に移った。一方、1952年、阪神間に存住する抽象系作家を糾合して現代美術懇談会を結成し、これに参集した新人作家たちは、吉原を中心として、54年に具体美術協会を創立した。吉原は「具体」を場に創作活動を展開し、59年以降は二科展に出品せず、70年に正式に退会した。「具体」は独自性を旗印として、わが国の美術で真に世界に発言できる活動を示したが、それは吉原の力に負う所が大きい。50年代から各種の国際展に出品し、また「具体」の海外展を開催するなど幅広い活動を示した。晩年は円など単純なフォルムのうちに厳しい緊張感と豊かな広がりを示す作風を示し、71年のインド・トリエンナール展でゴールドメダルを受賞したが、72年2月に没した。
この遺作展は従来余り知られていなかった初期の作品から晩年にいたる代表作品を網羅したもので、改めて吉原のすぐれた画業を回顧するものとして注目された。
- 会期
- 5月26日-6月24日
- 入場者数
- 総数6,940人(1日平均267人)
- 出品目録
題名 | 制作年 |
---|---|
鰡とチューリップ | 1928 |
土瓶と魚類 | 1928 |
芦屋川の見える建物 | 1928 |
手桶の菖蒲 | 1928 |
朝顔等 | 1928 |
黒い帽子の自画像 | 1928 |
手とカード | c.1930 |
手と朝顔 | c.1930 |
縄をまとう男 | 1931 |
今津にて | 1931 |
彫刻と花と鳥 | 1931 |
帆柱 | 1931 |
トンボと果物 | c.1931 |
貝がらと魚 | c.1931 |
廃屋とボート | c.1931 |
犬と雁 | c.1931 |
犬と花 | c.1931 |
潜水夫と犬 | c.1931 |
麦稈帽子と仕事着A | c.1931 |
麦稈帽子と仕事着B | c.1931 |
風景A | c.1932 |
風景B | c.1932 |
風景C | c.1932 |
風景D | c.1932 |
図説 | 1934 |
作品(3) | 1934 |
作品 | c.1934 |
作品 | c.1934 |
作品 | c.1934 |
作品 | c.1934 |
作品 | c.1934 |
作品 | c.1934 |
帆柱 | 1934 |
作品(ロ) | 1935 |
作品 | 1935 |
作品 | 1935 |
作品(イ) | 1935 |
作品 | c.1935 |
作品 | c.1935 |
作品 | c.1935 |
作品 | c.1935 |
作品 | c.1935 |
作品 | c.1935 |
題名 | 制作年 |
---|---|
作品 | c.1935 |
作品 | c.1935 |
作品A | 1936 |
作品 | 1936 |
作品(ロ) | 1936 |
作品 | c.1936 |
作品 | c.1936 |
作品 | c.1936 |
作品 | c.1935-40 |
作品 | c.1935-40 |
夜、卵、雨 | 1937 |
作品 | c.1937 |
作品 | 1938 |
菊 | 1942 |
菊 | c.1942 |
火山 | 1943 |
鳥と女 | c.1948 |
題名 | 制作年 |
---|---|
涙を流す顔 | 1949 |
鳥と少女 | 1949 |
鳥と人間 | 1949 |
涙を流す顔 | 1949 |
鳥と少女 | 1950 |
少女と七羽の鳥 | 1950 |
作品 | 1952 |
作品 | 1952 |
作品 | 1952 |
少女と鳥 | c.1952 |
群像 | c.1952 |
猫と魚 | c.1952 |
作品 | c.1952 |
作品 | 1953 |
作品 | c.1953 |
原始 | c.1953 |
作品 | c.1953 |
作品 | c.1954 |
作品 | 1957 |
作品 | 1959 |
作品 | c.1959 |
作品 | c.1959 |
作品 | 1960 |
作品 | c.1960 |
作品 | c.1960 |
作品 | 1961 |
作品 | 1961 |
作品 | c.1962 |
作品 | c.1962 |
作品 | c.1962 |
作品(白地に黄円) | 1963 |
Untitled | 1963 |
WhiteCircleonRed | 1963 |
作品 | c.1963 |
作品B | 1964 |
作品(黒字に黄土円) | 1966 |
作品(黒字に白円) | 1966 |
白い円 | 1967 |
作品(黒字に白丸) | 1967 |
作品(白地に黒横一) | 1967 |
作品(白地に黒縦一) | 1967 |
作品(黒地に白円) | 1968 |
作品(黒地に白い点の円) | 1971 |
作品A | 1971 |
作品B | 1971 |
作品C | 1971 |
作品(黒地に白円) | 1971 |
作品(黒地に白四角) | 1971 |
題名 | 制作年 |
---|---|
作品 | 1971 |
作品(黒地に細いロ) | 1971 |
作品 | 1971 |
作品 | 1971 |
作品 | 1971 |
作品 | 1971 |
作品 | 1971 |
スケッチ16点 |
- 新聞雑誌関係記事
-
毎日(夕刊) 4月18日
読売(夕刊) 5月28日
サンケイ(夕刊) 6月4日
朝日(夕刊) 6月9日
毎日(夕刊) 6月12日
京都 6月15日
みづゑ No.819(1973年6月)(針生一郎)(元永定正)
このページの先頭へ