展覧会椿昇 2004–2009: GOLD/WHITE/BLACK 展示目録
椿昇 2004–2009: GOLD/WHITE/BLACK 展示目録
HOME > 展覧会 > 椿昇 2004–2009: GOLD/WHITE/BLACK > 展示目録
No. | 作品名 | 制作年 | 技法・素材 |
---|---|---|---|
1 | mushroom | 2009 | POフィルム・ミグ25真空管アンプ・ neurocube他 |
No. | 作品名 | 制作年 | 技法・素材 |
---|---|---|---|
2 | MW_001 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
3 | MW_002 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
4 | MW_003 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
5 | MW_004 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
6 | MW_005 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
7 | MW_006 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
8 | MW_007 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
9 | MW_008 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
10 | MW_009 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
11 | MW_010 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
12 | MW_011 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
13 | MW_012 | 2009 | アルミコーティングプレート・ インクジェットプリント |
14 | MW_006_mp | 2009 | 26インチ液晶モニタ・ ブルーレイディスク |
No. | 作品名 | 制作年 | 技法・素材 |
---|---|---|---|
15 | 33°28′36.99″S 149°00′33.79″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
16 | 30°46′35.33″S 121°30′14.33″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
17 | 29°46′12.27″S 25°25′28.03″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
18 | 24°00′00.00″S 31°07′30.35″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
19 | 22°28′39.85″S 15°03′23.04″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
20 | 22°17′09.08″S 68°54′00.33″W | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
21 | 12°31′22.16″S 27°51′18.41″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
22 | 40°31′26.86″N 112°08′55.30″W | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
23 | 41°51′29.69″N 78°12′17.28″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
24 | 62°31′39.06″N 114°00′05.05″E | 2009 | 銅インゴット・金メッキ・彫金 |
25 | Bingham Canyon Mine (UTAH) | 2009 | 8×10カラーポジ原稿・ インクジェットプリント |
26 | Coyote Springs (NEVADA) | 2009 | 8×10カラーポジ原稿・ インクジェットプリント |
27 | Reid Gardner Power Station (NEVADA) | 2009 | 8×10カラーポジ原稿・ インクジェットプリント |
28 | White River Valley (NEVADA) | 2009 | 8×10カラーポジ原稿・ インクジェットプリント |
No. | 作品名 | 制作年 | 技法・素材 |
---|---|---|---|
29 | RADIKAL DIALOGUE | 2008 | FRP・モーター |
30 | GOLD | 2004 | DVD 20min |
No. | 作品名 | 制作年 | 技法・素材 |
---|---|---|---|
31 | Palestinian Jokes | 2008 | ペン・スケッチブック |
32 | Eclipse | 2009 | 油彩・カンヴァス |
33 | Solaris | 2009 | 油彩・カンヴァス |
34 | Jupiter | 2009 | 油彩・カンヴァス |
34 | Katrina | 2009 | 油彩・カンヴァス |
35 | Palestinian Radio Program | 2009 | MP3データ |
このページの先頭へ