展覧会大きな井上有一展
大きな井上有一展
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1988(昭和63)年度 > 大きな井上有一展
井上有一は大正5年(1916)東京下谷に生まれた。東京府立一中を卒業して青山師範学校(現東京学芸大学)に進み、卒業後小学校教員をつとめながら、画家を志して方々の画塾や研究所を遍歴して歩いた。戦時中の昭和16年(1941)、書を始め、上田桑鳩について臨書を学んだ。戦後、日展、毎日書道展に出品したが、書道界の古い体質が合わず、昭和27年(1952)森田子竜、江口草玄、中村木子、関谷義道らと京都・龍安寺に会合して墨人会を結成、前衛的な書によって注目を集めるようになった。当時、ニューヨークで興り、日本でも具体美術協会の画家たちによって行われたアクション・ペインティングを墨によって試みた作品群を発表しはじめたのは、この墨人会結成以後の1955年頃からであり、その活動が認められて、1957年のサンパウロ国際ビエンナーレ展に出品するなど、海外の現代美術展への出品が多くなってゆく。しかし、その頃から井上は文字本来の意義を再認識して、漢字による作品に戻っていった。井上は以後絶えず新たな問題意識を自己に課しつつ領域を拡大し、晩年には、鉛筆やコンテによる作品にも、独自の境地を示した。
本展は、井上有一の1955年から没後(1985)までの30年にわたる作品約120点によって、その芸術の軌跡を振り返ってみようとするもので、井上有一と親交があり且つその絶大なる理解者でもあったウナック・トウキョウの海上雅臣氏の協力を得、荻須高徳遺作展開催と併行して1階展示ロビー、講堂において開催した。
- 会期
- 2月28日(火)~3月26日(日)
- 入場者数
- 総数 10,968人(一日平均 457人)
- 出品目録
| 作品名 | 制作年 | 材質・形状等 | 寸法(cm) |
|---|---|---|---|
| 作品A | 1955 | 額装 | 87.6×115.2 |
| 作品C | 〃 | 〃 | 74.5×103.6 |
| 作品E | 〃 | 〃 | 104×153 |
| 作品No.1 | 〃 | 〃 | 91×120 |
| 作品No.4 | 〃 | 〃 | 110×75 |
| 作品No.7 | 〃 | 〃 | 79×110 |
| 作品No.8 | 〃 | 〃 | 132×100 |
| 作品No.9 | 〃 | 〃 | 100×132 |
| 無我 | 1956 | 〃 | 185×142.5 |
| 不思議 | 〃 | 〃 | 97×187 |
| 愚徹 | 〃 | 〃 | 187×176 |
| 捨 | 1957 | 〃 | 70×140 |
| 仏 | 1957 | 額装 | 73×138 |
| 花 | 〃 | 〃 | 81.4×134.4 |
| 圓 | 1959 | 〃 | 80×120 |
| 骨 | 〃 | 〃 | 129×134 |
| 好 | 1961 | 〃 | 132×180 |
| 母 | 〃 | 〃 | 130×177 |
| 剛1 | 1962 | 〃 | 123×218 |
| 蓮 | 1963 | 軸装 | 120×180 |
| 泰(除加林) | 1965 | 額装 | 125×205 |
| 泰(疾如風) | 〃 | 〃 | 〃 |
| 泰(侵椋如火) | 〃 | 〃 | 〃 |
| 夢 | 1966 | 軸装 | 202×145 |
| 作品名 | 制作年 | 材質・形状等 | 寸法(cm) |
|---|---|---|---|
| 夢 | 1966 | 額装 | 214×121 |
| 愚 | 〃 | 〃 | 194×121 |
| 関 | 〃 | 軸装 | 145×214 |
| 円 | 〃 | 〃 | 120×170 |
| 山 | 〃 | 額装 | 141×210 |
| 山 | 〃 | 〃 | 144×210 |
| 山 | 1967 | 〃 | 51×60 |
| 属 | 〃 | 〃 | 140×217 |
| 花 | 1968 | 軸装 | 146×219 |
| 花 | 〃 | 軸装 | 145×245 |
| 花 | 〃 | 〃 | 145×224 |
| 貧 | 〃 | 〃 | 84×63 |
| 貧 | 〃 | 〃 | 122×108 |
| 風1 | 〃 | 〃 | 145×245 |
| 夢 | 1969 | 〃 | 130×59 |
| 花 | 1970 | 〃 | 77×122 |
| 素直 | 〃 | 〃 | 91×122 |
| 乃 | 〃 | 〃 | 122×168 |
| 塔A | 1971 | 〃 | 121×170 |
| 塔B | 〃 | 〃 | 91×118 |
| 抱腹絶倒 | 1972 | 六角柱 | 182×62.5 |
| 抱腹絶倒 | 〃 | 〃 | |
| 抱腹絶倒 | 〃 | 〃 | |
| 抱腹絶倒 | 〃 | 〃 | |
| 抱腹絶倒 | 〃 | 〃 | |
| 抱腹絶倒 | 〃 | 〃 | |
| 質素 | 〃 | 軸装 | 79×125 |
| 質素 | 〃 | 〃 | 79×129 |
| 貧 | 〃 | 〃 | 125×180 |
| 貧 | 1974 | 軸装 | 107×91 |
| 属 | 1976 | 布張 | 120×211 |
| 還 | 〃 | 〃 | 124×211 |
| 狼 | 〃 | 軸装 | 122×175 |
| 鳥 | 〃 | 額装 | 121.7×215.5 |
| 圓 | 1977 | 〃 | 141.5×187.5 |
| 圓 | 1978 | 軸装 | 55×49 |
| 月 | 〃 | 額装 | 139×196 |
| 孤 | 〃 | 〃 | 139×186 |
| 鳥1 | 〃 | 〃 | 120×195 |
| 鳥2 | 〃 | 〃 | 121×226.5 |
| 凌● | 〃 | 軸装 | 55.5×90 |
| 智愚 | 〃 | 〃 | 56×90.5 |
| 噫横川国民学校 | 〃 | 額装 | 145×244 |
| 利潤拡大 | 〃 | 〃 | 129×145 |
| 人生一金 | 〃 | 軸装 | 99×123 |
| 経済成長 | 〃 | 〃 | 62.5×145.5 |
| 仏光国師偈 | 1980 | 〃 | 121×141 |
| 仏光国師偈 | 〃 | 〃 | 108.5×122.5 |
| 刎 | 〃 | 額装 | 141.5×188.5 |
| 瓜 | 〃 | 〃 | 121.5×225 |
| 現前A | 〃 | 軸装 | 61×164 |
| 現前B | 1981 | 〃 | 〃 |
| 舟2 | 1982 | 額装 | 126×180 |
| 舟3 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 遺偈 | 〃 | 軸装 | 117×147 |
| 舟 | 1983 | 額装 | 123×184 |
| 富士活火山(草野心平詩) | 〃 | 〃 | 40.4×50.4 |
| 蛙誕生祭(草野心平詩) | 1983 | 額装 | 29×46 |
| 蛙誕生祭(草野心平詩) | 〃 | 〃 | 37×47 |
| 蛙誕生祭(草野心平詩) | 〃 | 〃 | 40.5×38.8 |
| 雨ニモマケズ(宮澤賢治詩) | 〃 | 軸装 | 32.5×48 |
| 地蔵難偈 | 〃 | 額装 | 31.5×60 |
| 地蔵難偈 | 〃 | 〃 | 28.5×61.5 |
| 望湖楼下詩(蘇軾詩) | 〃 | 〃 | 27.9×30.8 |
| 題臨滝寺(韓愈之詩) | 〃 | 〃 | 19.5×41.5 |
| 十牛図(序七) | 1984 | 〃 | 47.3×47 |
| 十牛図(序八) | 〃 | 〃 | 60×63 |
| なめとこ山の熊(宮澤賢治童話) | 〃 | 〃 | 42.5×60.8 |
| なめとこ山の熊(宮澤賢治童話) | 〃 | 〃 | 48.5×64.5 |
| よだかの星(宮澤賢治童話) | 〃 | 〃 | 40.7×67 |
| よだかの星(宮澤賢治童話) | 〃 | 〃 | 44×117 |
| よだかの星(宮澤賢治童話) | 〃 | 〃 | 39×71 |
| 魚行水濁(自作詩) | 〃 | 〃 | 45×63 |
| 魚行水濁(自作詩) | 〃 | 〃 | 40.5×62.5 |
| 魚行水濁(自作詩) | 〃 | 〃 | 32×74.5 |
| 染や仙次郎(祭文) | 〃 | 〃 | 31.5×65 |
| コンテもをわり | 1985 | 〃 | 36.4×44.5 |
| 上 | 1984 | 〃 | 136.5×194.5 |
| 上 | 〃 | 軸装 | 143×182 |
| 上 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 上 | 〃 | 額装 | 〃 |
| 月 | 1985 | 〃 | 〃 |
| 心 | 〃 | 軸装 | 〃 |
| 豪 | 1961 | 布張 | 173×94 |
| 考 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 哄 | 〃 | 〃 | 94×173 |
| 阿 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 関 | 〃 | 〃 | 173×94 |
| 関 | 1964 | 〃 | 201×121 |
| 国 | 〃 | 〃 | 121×211 |
| 圓 | 〃 | 〃 | 196×121 |
| 琴 | 〃 | 〃 | 202×121 |
| 香 | 〃 | 〃 | 206×121 |
| 泰(2) | 1964 | 布張 | 208×121 |
| 魯 | 〃 | 〃 | 121×211 |
| 嘯A | 〃 | 額装 | 231×121 |
| 嘯B | 〃 | 〃 | 208×121 |
| 泰(1) | 〃 | 布張 | 181×121 |
- 新人雑誌関係記事
-
新聞記事
京都/3月4日、3月10日(夕)(河北倫用)
毎日/3月1日、3月9日(夕)
中日/3月8日
読売/3月11日、3月17日(夕)(菅原教夫)
書道美術新聞238号 ’89年3月8日
雑誌記事
芸術新潮 1989年4月号
墨 1989年9月号 第77号
このページの先頭へ