展覧会北欧クラフトの今日
北欧クラフトの今日
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1987(昭和62)年度 > 北欧クラフトの今日
北欧5ヵ国(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)は、ヨーロッパの最北部に位置し、向い合い、隣接し合っている。北欧の人々は、冬の暗さと夏の長い白夜とのコントラストが象徴する厳しく激しい季節の変化などの自然体験を共有しているから、室内の家具調度に特別な関心を持ち、洒落た粋な意匠と、しっとりと明るい色彩を好み、天然の造形素材と、それらが持っている有機的フォルムに強い愛着を持ち、明るく余裕のある空間を美しい曲線と曲面で創出する建築を愛している。
1930年代から60年代にかけて、一世を風靡した北欧デザインとは、これらの諸要素を包括するものであり、現在に至るまで、ポスト・モダンのデザイン運動などをはじめとして、様々なデザイン運動の影響を受け入れながらも、その基本的性格は不変である。
この「北欧クラフトの今日展」は、各国から7人づつ、35作家の作品200点で構成され、第2次大戦前に新進気鋭作家として活躍したものも若干含まれているが、本展の中心をなすのは70年代以降に活躍している作家たちである。従って、本展の特色は、地域的であるよりは国際的であろうとする傾向と、北欧クラフトと言われるものの驚くべき広範さ、自由さであり、かれらが臨機応変で融通無碍なクラフト観と定義を持っていることを示唆していることなのである。
本展がデザインや工芸諸分野の関係者のみならず、広くそれら諸分野の愛好者達にも強い刺激を与えたものと考えられる。
- 会期
- 11月25日(水)~12月20日(日)
- 入場者数
- 総数 19,189人(一日平均 457人)
- 共催
- 西武美術館・北欧閣僚評議会
- 出品目録
作者名 | 作品名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|---|
クラウス・ビェリング | オブジェI | 1987 | 銀、銅 | H21 |
〃 | オブジェII | 〃 | 〃 | 径10.5 |
〃 | オブジェIII | 〃 | 〃 | L7.5 |
〃 | オブジェIV | 〃 | 銀 | 径11.5 |
〃 | オブジェV | 〃 | 銀、銅 | L7.5 |
アネ・マリエ・イエモーセ | 緑色の日々(2点1組) | 1986 | シサル麻、麻、綿、紙 | 160×80(各) |
〃 | 自然に触れる(2点1組) | 1987 | シサル麻、麻、ウール、綿 | 180×175 |
トーベン・ヨーゲンセン | ガラスの柱 | 1987 | ガラス、木 | 220×19×19 |
〃 | ガラスの壁 | 〃 | 〃 | 250×200×19 |
チャイ・モンク | Eungella | 1986 | ガラス | 35×35 |
〃 | Ammaroo | 1987 | 〃 | 48×30 |
〃 | Billabong | 〃 | 〃 | 36×36 |
〃 | Coolamon | 〃 | 〃 | 37×37 |
〃 | Dajarra | 〃 | 〃 | 38×21 |
アーンスト・ラスムセン | 6冊の装丁本 | 1986-87 | 革、紙 | 19.5×13.5(各) |
〃 | 装丁本 | 〃 | 〃 | 21.2×16.5 |
〃 | 装丁本 | 〃 | 〃 | 21.3×16 |
〃 | 装丁本 | 〃 | 〃 | 24.3×18.5 |
〃 | 装丁本 | 〃 | 〃 | 28.7×22.5 |
〃 | 装丁本 | 〃 | 〃 | 57.5×39 |
〃 | 装丁本 | 〃 | 革に装飾 | 19.5×14 |
〃 | 装丁本 | 〃 | 〃 | 30×23 |
メテ・ステンゴー | ネックレス | 1987 | 金 | (30g) |
〃 | ブレスレット「アンダー・セイル」 | 〃 | 〃 | (13g) |
〃 | ブレスレット「クロスワイズ」 | 〃 | 〃 | (10g) |
〃 | ブレスレット「トゥー・ポインツ」 | 〃 | 〃 | (12g) |
〃 | ブレスレット「シンプリシティ」 | 〃 | 〃 | (11g) |
〃 | イヤリングI | 〃 | 〃 | (6g) |
〃 | イヤリングII | 〃 | 〃 | (6g) |
〃 | 指輪 | 〃 | 〃 | (3g) |
イバン・バイス | 花瓶 | 〃 | ●器 | H55、径28 |
〃 | 大鉢 | 〃 | 〃 | H31、径51 |
〃 | 大皿 | 〃 | 〃 | H6.5、径50 |
作者名 | 作品名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|---|
ユハニ・ヘイッキラ | 建築学的構造 | 1986 | 石鹸石、銀、木 | 12×45 |
〃 | はりねずみ | 1987 | 石鹸石、銀、碧玉、軟玉、琥珀 | 12×7 |
ユハ=ペッカ・コルホネン | 休息の場 | 1986 | 石、木 | 19×231×64 |
〃 | 耳を傾けるための木I(2点1組) | 1987 | 木 | 20×206×20 108×80 |
〃 | 耳を傾けるための木III(2点1組) | 〃 | 木、麻 | 9×316×9 100×75 |
イルマ・クッカスヤルビ | 黒 | 1986 | 亜麻、綿 | 43×39 |
〃 | 雪 | 〃 | 〃 | 39×28 |
〃 | 夜 | 〃 | 亜麻、綿、ウール | 39×28 |
〃 | 冬 | 〃 | 羽、綿 | 39×28 |
〃 | 秋 | 〃 | 〃 | 39×28 |
ミッニ・ルカンデル | 陶の墓碑I | 1985 | ●器 | 33×34 |
〃 | 陶の墓碑II | 〃 | 〃 | 63×14×14 |
〃 | 陶の墓碑III | 〃 | 〃 | 17×67×67 |
オッリ・タッミネン | ロケットI | 1982 | トナカイの角、銀、大理石、亜麻 | 10.5×5 |
〃 | ロケットII | 1983 | 石鹸石、黒檀、銀、革 | 5×6.5 |
〃 | ロケットIII | 〃 | 石鹸石、銀、真鍮、革 | 13.5×3.5 |
〃 | ロケットIV | 〃 | 石鹸石、タングステン、真鍮 | 7×4 |
〃 | ロケットV | 1984 | ●、銀、タングステン、革、象牙 | 11×11 |
〃 | ロケットVI | 1985 | トナカイの角、銀、石鹸石、亜麻 | 12.5×4 |
マイサ・ティッカネン | 土 | 1987 | 手製ウール・フェルト | 130×330 |
〃 | 火 | 〃 | 〃 | 132×330 |
〃 | 水 | 〃 | 〃 | 130×315 |
オイバ・トイッカ | ヘレナの浴槽 | 〃 | ガラス | 50×31×31 |
〃 | トロイ戦争 | 〃 | 〃 | 100×175×30 |
レイフル・ブレイドフョルド | 竜の子(2点1組) | 1985 | ガラス、鉛 | 75×110(各) |
〃 | サイクロップスI(黄) | 1987 | 〃 | 150×150 |
〃 | サイクロップスII(ピンク) | 〃 | 〃 | 150×150 |
〃 | サイクロップスIII(青) | 〃 | 〃 | 150×150 |
アスゲドル・ブアドッティル | 地表I(茶) | 1985 | ウール、馬毛 | 150×137 |
〃 | 地表II(青) | 〃 | 〃 | 150×137 |
〃 | 反射 | 1986-87 | 〃 | 196×141 |
ユエンス・グドヨンソン | 銀の花差しI | 1984 | 銀 | 37.5×17×14 |
〃 | 銀の花差しII | 1987 | 〃 | 66.5×13×11 |
〃 | 海鳥 | 〃 | 銀、自然石 | 70×33×32 |
ヨニナ・グドナドッティル | 地が隆起するとき(3点1組) | 1986 | ●器、自然石 | 53×44 47×40 36×28 |
〃 | 火山噴火 | 1987 | ●器、銅 | 52×77×33 |
〃 | 可動な風景 | 〃 | 〃 | 60×72×32 |
グドニ・マグヌスドッティル | 女と男の記憶の中で(2点1組) | 1983-87 | ●器 | 70×42×30 80×32×32 |
〃 | 日暮れと真夜中の間 | 1984 | 〃 | 89×37×37 |
〃 | 成長 | 1987 | 〃 | 73×34×34 |
ラグナ・ロベルトドッティル | 無題I | 1986 | マニラロープ、麻、枯板岩 | 26×134×23 |
〃 | 無題II | 〃 | 〃 | 26×127×23 |
スティンウン・ソラリンスドッティル | 降りおちる鉄 | 1987 | ガラス、鉄 | 109×57×17 |
〃 | 遠く | 〃 | ガラス | 65×100×13 |
〃 | 決闘 | 〃 | 〃 | 64×112×17 |
リブ・ブロバルプ | ブレスレットI | 1984 | マホガニー、樺 | 2.8×11.3×10.2 |
〃 | ブレスレットII | 1986 | 黒檀、樺、ブライヤ | 1×10.5×8.5 |
〃 | ブレスレットIII | 〃 | 黒檀、樺 | 1.3×10.8×6.8 |
〃 | ブレスレットIV | 1987 | 桜、紫木 | 8.5×7.5×6.2 |
〃 | ブレスレットV | 〃 | 黒檀、着色ベニヤ | 6.2×7×5.5 |
〃 | ブレスレットVI | 〃 | 黒檀、マホガニー | 2.7×8.7×7.2 |
ウーラ=マリ・ブランテンベルグ | 貴方に逢ったときのときめき(3点1組) | 〃 | ガラス | 25.5×9 17×8 17×8 |
〃 | 青いパイロット(3点1組) | 〃 | 〃 | 27.5×8 17×7 17×7 |
〃 | いつも赤(3点1組) | 〃 | 〃 | 26×9 16.5×8 16.5×8 |
〃 | 王様と私(2点1組) | 〃 | 〃 | 22×9.5 22×9 |
〃 | 王妃様と私(2点1組) | 〃 | 〃 | 22×9(各) |
〃 | 最後には(2点1組) | 〃 | 〃 | 18.5×9(各) |
〃 | 何かが起こる(4点1組) | 〃 | 〃 | H14.5、径17.5 H16/H15/H15 |
〃 | ジグ・ザグ | 〃 | 〃 | H10、径18 |
リブ・ミルドリド・ゲルネス | 洪水のふちの部屋 | 〃 | 木に着色 | 125×60×90 |
〃 | 木の葉の吐息 | 〃 | 木に着色、アルミニウム | 120×90×30 |
〃 | 傍らを通り過ぎた自由なるもの | 〃 | 木に着色 | 115×100×30 |
〃 | ここの海はただの水 | 〃 | 〃 | 130×60×40 |
フリッツ・W.ハルストループ | オブジェI | 〃 | 黒陶土 | 26×36×31 |
〃 | オブジェII | 〃 | 〃 | 31×43×37 |
〃 | オブジェIII | 〃 | 〃 | 31×43×37 |
〃 | オブジェIV | 〃 | 〃 | 30×50×43 |
〃 | オブジェV | 〃 | 〃 | 13×38×66 |
〃 | オブジェVI | 〃 | 〃 | 14×38×70 |
コンラ・メーフース | 鞘付ナイフI | 1985 | 黒檀、象牙、S925、合成スチール | 2.3×21.9×2.8 |
〃 | 鞘付ナイフII | 〃 | 〃 | 2×19×3 |
〃 | 鞘付ナイフIII | 1987 | 黒檀、象牙、骨、合成スチール | 2.5×19.1×4 |
作者名 | 作品名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|---|
コンラ・メーフース | 鞘付ナイフIV | 1987 | 黒檀、象牙、革、合成スチール | 2.5×17.1×3.3 |
〃 | 馬形ナイフI | 1985 | 樺に着色、合成スチール | 1.9×25.5×4 |
〃 | 馬形ナイフII | 1986 | 〃 | 2×26×4 |
〃 | 馬形ナイフIII | 1987 | 〃 | 2×26.5×4 |
〃 | 馬形ナイフIV | 〃 | 〃 | 2×26.3×4.2 |
〃 | くちばし形ナイフI | 1986 | 樺に着色、真鍮、合成スチール | 2.8×15×4 |
〃 | くちばし形ナイフII | 〃 | 〃 | 2.6×14.8×4 |
〃 | くちばし形ナイフIII | 〃 | 〃 | 2.4×16.6×4 |
〃 | くちばし形ナイフIV | 〃 | 〃 | 2.5×15×4 |
〃 | フルーツ・ナイフI | 〃 | 樺に着色、合成スチール | 2.5×21×3 |
〃 | フルーツ・ナイフII | 1986 | 〃 | 2.6×20×3.2 |
〃 | フルーツ・ナイフIII | 〃 | 〃 | 2.7×17×3.3 |
〃 | ポケット・ナイフI | 〃 | スチール、S925、オパール | 0.4×11.2(6.7)×2.1 |
〃 | ポケット・ナイフII | 1987 | 〃 | 0.5×14(8.4)×2.6 |
〃 | ポケット・ナイフIII | 〃 | スチール、金 | 0.4×14(8.3)×2.7 |
〃 | ポケット・ナイフIV | 〃 | スチール、S925、青金石 | 0.3×14(8.4)×2.6 |
〃 | ポケット・ナイフV | 〃 | 〃 | 0.3×11.3(6.7)×2.1 |
〃 | ポケット・ナイフVI | 〃 | スチール、金 | 0.4×11.2(6.8)×2.2 |
〃 | ポケット・ナイフVII | 〃 | スチール、S925、オパール | 0.3×8.3(4.9)×1.6 |
マリット・ティンレフ | 最後の8 | 1986 | 陶土 | 83×40.5×17 |
〃 | 黒い春 | 1987 | 〃 | 122.5×52×21 |
〃 | 奇妙なムラサキガイ | 〃 | 〃 | 100×52×15 |
〃 | 女の思考 | 〃 | 〃 | 95.5×47.5×17.5 |
トーネ・ビーゲラン | ネックレス | 1986 | スチール、金 | 34×19 |
〃 | ブローチ | 1987 | 〃 | L19 |
〃 | 指輪 | 〃 | 金 | H4、径2 |
〃 | イヤリングI | 〃 | スチール、金 | 径6.6 |
〃 | イヤリングII | 〃 | 〃 | 径6 |
ヘンリク・アッレルト | 馬 | 1986 | ●器 | 38×18×25 |
〃 | マスクI | 〃 | 〃 | 45×16×16 |
〃 | マスクII | 1987 | 〃 | 49×18×18 |
〃 | マスクIII | 〃 | 〃 | 44×26×18 |
〃 | 頭蓋骨 | 〃 | 〃 | 30×30×60 |
〃 | 夜の兄弟 | 〃 | 〃 | 35×20×45 |
〃 | ニムロデ | 〃 | 〃 | 40×28×40 |
ソニヤ・ハーン=エークベリ | ネックレス「中国の装飾」 | 1977 | ミクスト・メディア | 29×8 |
〃 | ネックレス「傷ついた鳥」 | 1979 | 〃 | 33×14 |
〃 | ネックレス「世界最後の夏のバラ?」 | 〃 | 〃 | 32×14 |
〃 | ネックレス「ポセイドン」 | 1980 | 〃 | 30×13 |
〃 | ネックレス「野苺が育つ場所」 | 1984 | 〃 | 23×14 |
〃 | ネックレス「サムライ」 | 1987 | 〃 | 34×13 |
〃 | ネックレス「カレワラの娘」 | 〃 | 〃 | 23.5×20 |
〃 | ネックレス「希望の惑星」 | 〃 | 〃 | 23×13 |
〃 | ブレスレット「ブッダ」 | 1980 | 〃 | H5、φ9 |
エリーサベト・ハッセルベリ=ウールソン | 絨毯 | 1987 | 麻 | 190×110 |
〃 | 風景 | 〃 | 〃 | 163×149 |
〃 | 室内 | 〃 | 〃 | 157×148 |
〃 | 階段 | 〃 | 〃 | 156×148 |
クリスティアン・ニールソン | ネックレス「カイサの坑夫」 | 1984 | 銀、縞瑪瑙、珊瑚、トルコ石 | 径21 |
〃 | ネックレス「魚II」 | 1985 | 銀、金、ダイヤモンド、珊瑚、真珠 | L25 |
〃 | ネックレス「蟹のはさみ」 | 1987 | 銀、藍玉、珊瑚 | 径26 |
〃 | ネックレス「モンスター」 | 〃 | 金、銀、ルビー、珊瑚 | 径26 |
〃 | ネックレス「子羊の骨」 | 1987 | 銀 | 径18 |
ベルティル・バリーン | 夢の航海 | 〃 | ガラス | 50×188×33 |
〃 | 獲物III | 〃 | 〃 | 16.5×66.5 |
〃 | 孤独 | 〃 | 〃 | 14.5×47 |
〃 | 見張人II | 〃 | 〃 | 84×13 |
〃 | 宇宙遊泳 | 〃 | 〃 | 80×106×18 |
ペーテル・ドゥ・ビット | ネックレスI | 〃 | 金、水晶 | 径25 |
〃 | ネックレスII | 〃 | 〃 | 径19 |
〃 | ネックレスIII | 〃 | 〃 | 径15.5 |
〃 | ブローチI | 〃 | 〃 | 34.5×10.5 |
ペーテル・ドゥ・ビット | ブローチII | 1987 | 金、水晶 | 14.5×4 |
〃 | ブローチIII | 〃 | 〃 | L13 |
〃 | ブローチIV | 〃 | 〃 | L8 |
〃 | ブローチV | 〃 | 〃 | 7×7 |
アン・ボルフ | 鳥の女神 | 〃 | ガラス | 128×60 |
〃 | 広野の女神 | 〃 | 〃 | 76×27 |
〃 | 長い脚の女神 | 〃 | 〃 | 62×41 |
〃 | 大鉢 | 〃 | 〃 | 径36 |
〃 | 尼僧の鳥人 | 〃 | 〃 | 98×12×31 |
〃 | 尼僧 | 〃 | 〃 | 47×40 |
- 新聞雑誌関係記事
-
朝日/11月25日
毎日/11月26日、12月14日(夕)(ジェイスン・ルーソー)
読売/11月21日(福永重樹)
京都/11月26日、12月12日
サンケイ/11月28日
日経/12月14日(夕)
DiscoverKinki 1987年12月号
このページの先頭へ