展覧会河井寬次郎展
河井寬次郎展
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1983(昭和58)年度 > 河井寬次郎展
河井寬次郎は、柳宗悦、浜田庄司らとともに、昭和のはじめより民芸運動を興し、それに挺身して、自らも作品の上でそれを実践した陶芸家として一般に知られている。民芸運動に入る以前の河井は、東京高等工業学校(現、東京工大)、京都市立陶磁器研究所に学び、釉薬を熱心に研究するとともに、日本各地、琉球、朝鮮、中国等の窯を訪ね、古陶磁の研究を行ない、これら古陶磁の技法を実際に試みた作品を制作していたが、陶磁器研究所時代の後輩浜田庄司を介して柳宗悦を知り、次第に民芸の美に目覚め、用と美の結びついた器物の制作に専念していった。然し、戦後の、殊に晩年に近い作品は、手による仕事と機械との融合、器形そのものの美しさの追及、さらに陶彫的なものへと、陶芸による表現の限界まで窮めようとするものであった。
当館は河井寬次郎の初期から晩期までを網羅する422点の陶芸作品と2点の墨絵、12面より成る木彫拓本を、1968年、75年、76年と三回にわたって、河井寬次郎に若い頃より親交があり、その芸術と人格に深い尊敬の念を抱いていた故川勝堅一氏より寄贈を受けた。このコレクションは単なる川勝氏による寬次郎作品のコレクションというより、河井、川勝両人による共同作業のようなものであったと、川勝氏自身が述懐している。
当館では、河井寬次郎の歿後三回忌にあたる1968年(昭和43年)、同年寄贈を受けた418点を披露する<陶工河井寬次郎展>を開催したが、それ以後、当館には常設展示のためのスペースが無く、また、このコレクションの全貌を紹介する機会がなかった。
今回は、その後も寄贈も加えた425点のうちから、初期から晩期に至る各時期の作風が概観できるよう233点を選んで展示した。なお、同展の開催に際し、ご遺族より河井寬次郎の著作集等の資料をご寄贈いただいた。
- 会期
- 6月10日(金)~7月24日(日)
- 入場者数
- 総数16,089人(1日平均412人)
- 出品目録
作品名 | 制作年 | 寸法(cm) |
---|---|---|
泣碗 | 1919 | 8.0×12.0 |
印花填泥盂 | 1921 | 10.0×18.0 |
凸彫青華花● | c.1921 | 11.8×12.4 |
獅子文煙草篋 | 〃 | 8.4×15.2×11.4 |
三彩壺 | 〃 | 14.0×15.0 |
福如海浅碗 | 〃 | 4.0×12.5 |
滴珠茶● | 〃 | 6.5×12.5 |
茶● | 〃 | 4.8×13.5 |
黄彩瓷盂 | 〃 | 6.0×20.0 |
兎糸紋火焔青盂 | 1921 | 5.7×17.5 |
兎糸紋火焔青茶● | c.1921 | 7.0×14.5 |
兎糸紋火焔青花瓶 | c.1921 | 22.0×11.0 |
砕苺紅瓶子 | 〃 | 22.5×9.0 |
青瓷●血文盂 | 1922 | 13.0×17.0 |
青瓷●血文壺 | c.1922 | 12.5×17.0 |
青瓷●血小壺 | 〃 | 10.5×12.0 |
青瓷●血文桃型盂 | 〃 | 3.5×9.0×8.5 |
桃注(水注) | 1922 | 8.5×16.0×11.0 |
青磁辰砂瓜虫壺 | 〃 | 16.1×16.3 |
釉裏紅福寿文花● | c.1922 | 19.0×13.5 |
彩裏紅盂 | c.1922 | 6.5×17.5 |
辰砂寿盒子 | 1922 | 3.5×4.5 |
青華瓜虫菱筒 | 1922 | 17.0×8.0×8.5 |
葡萄文青華夾紫菱● | 〃 | 18.0×8.0×8.0 |
緑瓷虫文● | 〃 | 2.4×16.6 |
三彩双魚瓶子 | 〃 | 18.5×14.5 |
三彩山海福寿六方筒 | 〃 | 8.7×9.0 |
三彩茶● | c.1922 | 9.5×11.5 |
印花人形図四方● | 〃 | 30.0×9.5×9.5 |
繍花白瓷六方花瓶 | 1923 | 26.1×10.3×8.9 |
青瓷繕血文花● | c.1923 | 21.0×11.0 |
繍花牡丹文花● | 〃 | 23.5×14.0 |
孔雀緑人形図壺 | 1923 | 16.5×12.5 |
三彩草花文壺 | c.1923 | 27.0×20.0 |
三彩劃花食籠 | 1923 | 13.0×17.0 |
二彩龍文壺 | c.1923 | 30.0×26.0 |
青華龍文壺 | 1923 | 21.0×18.0 |
青華鳳凰文盂 | 〃 | 15.0×18.0 |
魚文壺 | 〃 | 15.0×15.0 |
青磁●血文花● | 1924 | 17.0×13.5 |
鳥注 | 1924 | 17.0×16.0×15.0 |
草花文壺 | 〃 | 20.5×18.0 |
草花壺 | c.1924 | 22.5×18.0 |
青薬黒花文壺 | 〃 | 13.5×13.0 |
黒薬劃花壺 | 〃 | 15.0×11.0 |
割花茶● | 1924 | 8.0×11.0 |
花鳥壺 | c.1924 | 16.0×13.5 |
花鳥文茶● | 〃 | 9.0×10.0 |
緑薬壺 | c.1925 | 20.5×17.5 |
海鼡渦巻鉢 | 1925 | 5.0×21.0 |
草花図中皿 | 〃 | 1.5×26.5 |
草花図壺 | c.1926 | 23.0×17.0 |
草花図皿(5客) | 〃 | (各)4.0×23.5 |
紅壺 | 〃 | 31.0×31.0 |
草花文盒子 | c.1927 | 11.2×12.5 |
象嵌七宝角蓋物 | 1928 | 8.0×10.5×10.5 |
流描き鉢 | 〃 | 7.0×22.0 |
象嵌花四方壺 | 1929 | 18.0×12.0×12.0 |
七宝筥 | 〃 | 7.3×7.7×11.0 |
湯呑(5客) | 〃 | (各)5.5×10.0 |
笹文壺 | c.1930 | 31.0×28.0 |
松笹文壺 | 〃 | 17.0×14.0 |
鉄絵草花図壺 | 〃 | 19.0×17.0 |
青壺 | 1930 | 14.0×14.0 |
鉛釉白流蓋壺 | 〃 | 21.5×22.0 |
流薬瓶 | 〃 | 24.0×11.0 |
流描き皿 | 〃 | 8.5×38.0 |
流描き皿(6客) | 1930 | (各)3.0×22.5 |
スリップ釉盒子 | 〃 | 4.5×5.5 |
スリップ釉盒子 | 〃 | 5.5×13.0 |
辰砂呉州七宝篋 | 〃 | 6.0×12.0×15.0 |
紫紅壺 | c.1930 | 39.0×38.0 |
流描き両手大鉢 | c.1931 | 8.5×37.5 |
流描き鉢 | 1931 | 7.0×29.0 |
流掛け鉢 | 〃 | 9.5×31.0 |
紅彩茶碗 | 〃 | 7.0×16.5 |
草花茶碗 | 〃 | 6.0×14.3 |
櫛目茶碗 | 〃 | 7.0×14.5 |
櫛目茶碗 | 〃 | 6.5×15.0 |
白瓷鉄絵壺 | c.1931 | 18.5×17.0 |
紅彩瓜壺 | 〃 | 22.5×16.0 |
紅彩壺 | 1931 | 18.5×16.0 |
辰砂鉢 | c.1931 | 6.0×32.0 |
辰砂盒子 | 1931 | 5.5×6.5×6.5 |
鳥文盒子 | c.1931 | 4.5×6.0×6.0 |
六角盒子 | c.1931 | 5.0×7.0 |
鉄絵盒子 | 〃 | 5.0×6.0×6.0 |
鉄絵盒子 | 〃 | 4.5×5.0×5.0 |
盒子 | 〃 | 3.2×3.5×3.5 |
呉州辰砂盒子 | 〃 | 3.5×3.5×3.5 |
丸形盒子 | 〃 | 2.7×3.0 |
盒子 | 〃 | 3.5×3.5×3.5 |
七宝丸紋壺 | 1932 | 25.0×22.0 |
作品名 | 制作年 | 寸法(cm) |
---|---|---|
草花図壺 | 1932 | 25.0×22.0 |
鉄地白花扁壺 | c.1932 | 22.0×10.5×10.5 |
練上鉢 | 1932 | 7.5×21.0 |
練上鉢 | 〃 | 9.0×21.0 |
練上鉢 | 〃 | 9.5×29.5 |
草花図盒子 | c.1932 | 12.6×14.0 |
呉州茶碗 | 1932 | 8.0×11.0 |
呉州笹絵茶碗 | 〃 | 8.3×11.0 |
辰砂瓜壺 | c.1935 | 17.5×17.5 |
呉州瓜壺 | c.1933 | 19.0×19.0 |
流掛け壺 | 1933 | 24.0×20.0 |
海鼡鉢 | c.1933 | 9.0×20.0 |
紫紅六方鉢 | 〃 | 7.0×23.5 |
呉州高杯 | 1933 | 10.0×18.0×18.0 |
海鼡片口 | c.1933 | 9.5×17.5×24.0 |
鉄薬●抜花文壺 | 1934 | 24.0×17.0 |
草花図鉢 | 〃 | 9.0×40.7 |
草花図鉢 | c.1934 | 49.5×35.0 |
鉄辰砂草花図壺 | 1935 | 30.5×28.5 |
絞描き双手扁壺 | 〃 | 23.5×11.0×19.0 |
鉄釉双手鉢 | 〃 | 4.5×20.0 |
鉄薬笹絵喜字鉢 | 〃 | 12.8×47.5 |
泥青瓷筒描笹鉢 | 〃 | 6.5×32.0 |
鉄釉芦壺 | c.1935 | 26.5×17.0×17.0 |
鉄薬鉢 | 〃 | 9.0×32.0×23.0 |
鉄薬蓋物 | 〃 | 11.0×9.5×24.0 |
鉄地笹絵鉢 | 〃 | 7.0×32.5 |
練上碗 | 1935 | 6.0×14.5 |
辰砂呉州盒子 | c.1935 | 4.0×4.5×4.5 |
辰砂草絵碗 | 〃 | 7.0×16.8 |
刷毛目青鉢 | 1935 | 7.0×18.0 |
陶彫良寛 | c.1935 | 25.0×11.0×13.0 |
草絵壺 | 1936 | 31.0×15.5 |
笹絵角鉢 | 〃 | 9.0×39.0×39.0 |
黄釉幾何文鉢 | 〃 | 10.5×39.0 |
黄縞鉢 | 〃 | 9.5×36.0 |
黄縞鉢 | c.1936 | 10.0×36.5 |
象嵌黄鉢 | 1936 | 10.0×34.0 |
黄薬象嵌笹鉢 | 〃 | 5.5×24.0×19.0 |
草絵鉢 | c.1936 | 7.5×35.5 |
象嵌熨斗鉢 | 〃 | 18.0×28.0×28.0 |
呉州辰砂食籠 | 1936 | 15.5×14.0 |
辰砂成就碗 | c.1936 | 10.0×10.2 |
呉州組硯 | 〃 | 7.5×16.5×10.5 |
鉄薬陶硯 | 1936 | 5.0×21.5×10.0 |
鉄赤硯筥 | 1936 | 8.0×12.0×24.0 |
鉄釉打ち釉中池両用硯 | c.1936 | 6.0×22.5×13.5 |
鉄釉絞描き長角水注 | 〃 | 4.7×8.0×5.7 |
鉄釉絞描き水注 | 〃 | 5.0×9.0 |
鉄釉水注 | 〃 | 5.0×14.0×9.0 |
三つ葉型鉄釉水注 | 〃 | 4.2×10.5×10.0 |
しぼり描き青瓷水注 | 〃 | 5.5×6.7×6.7 |
呉州六角水注 | 〃 | 5.5×8.2×7.5 |
練上丸型水注 | 〃 | 4.5×7.5 |
鉄釉筆立 | 〃 | 6.5×9.5×4.5 |
辰砂扁壺 | 1937 | 27.0×11.5×16.0 |
草花扁壺 | 〃 | 22.0×16.3×8.5 |
辰砂草花扁壺 | 〃 | 22.0×12.0×8.0 |
呉州辰砂草文方壺 | 〃 | 23.0×11.3×11.3 |
呉州辰砂扁壺 | c.1937 | 25.5×19.0×13.0 |
花扁壺 | 〃 | 24.3×7.0×11.5 |
練上扁壺 | 1937 | 24.0×18.0×16.0 |
呉州鉄薬扁壺 | 〃 | 23.0×13.5×19.5 |
呉州鉄薬扁壺 | c.1937 | 23.5×14.0×19.0 |
鉄釉手付食味入 | 1937 | 9.0×26.0×11.5 |
辰砂蓋物 | c.1937 | 12.0×12.5 |
辰砂茶碗 | 1937 | 9.5×10.5 |
茶碗 | 〃 | 9.5×11.5 |
海鼡瓶子 | 〃 | 16.5×7.5×7.5 |
陶彫 少女と猫 | 〃 | 29.0×15.0×14.0 |
呉州草絵壺 | 1938 | 22.3×23.0 |
呉州丸紋壺 | 〃 | 25.0×13.0×13.0 |
辰砂扁壺 | c.1938 | 20.0×7.5×11.5 |
呉州丸紋四方壺 | 〃 | 22.8×9.0×9.0 |
辰砂丸紋四方壺 | 〃 | 26.3×12.5×12.5 |
呉州丸紋筥 | 1938 | 13.5×20.0×14.0 |
鉄薬丸紋鉢 | 〃 | 10.0×42.0 |
鉄薬丸紋方壺 | c.1938 | 25.5×18.0×18.0 |
草絵丸紋重筥 | 〃 | 23.0×10.0×24.5 |
練上壺 | 〃 | 29.5×12.5×12.5 |
櫛目碗 | 1938 | 9.8×11.8 |
草花図扁壺 | 1939 | 20.5×23.0×17.0 |
草花絵扁壺 | 1939 | 14.5×20.0×9.0 |
白地草花絵扁壺 | 〃 | 33.0×30.0×22.0 |
呉州辰砂草文扁壺 | c.1939 | 47.0×28.0×17.0 |
打薬扁壺 | 1939 | 22.0×13.0×11.5 |
呉州扁壺 | 〃 | 22.5×23.0×10.5 |
鉄薬丸紋隅切鉢 | 〃 | 8.5×32.5×32.5 |
鉄薬丸紋長角鉢 | 〃 | 8.0×34.0×22.5 |
丸紋笹絵鉢 | 〃 | 8.0×27.0 |
作品名 | 制作年 | 寸法(cm) |
---|---|---|
丸紋鉄薬四方壺 | 1940 | 23.5×11.5×11.5 |
鉄薬四方壺 | c.1940 | 18.0×17.0×17.0 |
飴薬草花鉢 | 〃 | 9.3×38.5 |
草花図扁壺 | 1940 | 23.0×24.0×17.0 |
鉄薬草絵扁壺 | 〃 | 27.0×21.0×12.5 |
呉州辰砂草文方壺 | 〃 | 30.3×12.0×12.0 |
鉄薬魚文扁壺 | 〃 | 23.5×17.0×10.5 |
菱花扁壺 | c.1940 | 20.0×25.0×10.0 |
辰砂鉄薬扁壺 | 1940 | 19.5×25.0×10.0 |
呉州辰砂扁壺 | c.1940 | 25.7×19.0×11.0 |
呉州辰砂盒子 | 〃 | 4.5×6.0×6.0 |
呉州鉄薬鉢 | 1940 | 8.0×22.5 |
打薬扁壺 | 〃 | 22.5×23.0×10.5 |
鉄薬扁壺 | c.1940 | 17.0×24.5×15.5 |
鉄薬切子扁壺 | 1940 | 27.5×23.5×20.0 |
白瓷切子扁壺 | c.1940 | 27.3×19.0×24.5 |
双魚図象嵌扁壺 | 〃 | 27.0×20.0×10.0 |
象嵌草花扁壺 | 〃 | 23.0×23.0×16.0 |
四足扁壺 | 〃 | 26.5×16.5×11.5 |
呉州鉄薬食籠 | 〃 | 17.5×16.3×16.3 |
草花図鉢 | 1941 | 9.0×38.5 |
辰砂菱花扁壺 | 〃 | 27.0×23.0×19.0 |
飴薬菱花扁壺 | c.1941 | 25.5×20.5×16.0 |
辰砂鉄薬扁壺 | 〃 | 27.0×12.0×20.0 |
辰砂丸紋笹絵壺 | 1941 | 28.5×13.0×13.0 |
草花図呉州辰砂扁壺 | 〃 | 26.7×18.0×9.8 |
呉州辰砂菱文扁壺 | c.1941 | 22.0×14.5×10.0 |
草絵筥 | 〃 | 7.0×10.5×7.0 |
辰砂草絵筥 | 〃 | 7.0×10.5×7.0 |
呉州菱花六角盒子 | 〃 | 10.0×12.0 |
辰砂花紋方筐 | 1941 | 7.0×6.8×6.8 |
長角筥 | 〃 | 14.0×16.0×22.5 |
辰砂菱花食籠 | 〃 | 19.5×21.0 |
辰砂菱花六方食籠 | 〃 | 18.0×23.0×20.5 |
辰砂菱花鉢 | 〃 | 7.0×21.0 |
辰砂抜絵鉢 | 〃 | 9.0×39.0 |
菱花皿 | 〃 | 2.5×28.0 |
辰砂鉄薬菱花鉢 | 1941 | 6.0×22.5 |
鉄釉筥 | 〃 | 19.0×20.0×16.0 |
飴釉花文筐 | 〃 | 19.0×20.5×15.5 |
菱文扁壺 | c.1941 | 20.5×10.5×9.0 |
鉄薬菱花扁壺 | 1941 | 26.2×19.5×16.0 |
鉄薬六方鉢 | 〃 | 18.0×23.0×20.0 |
鉄薬辰砂鉢 | 〃 | 9.0×35.0 |
呉州辰砂草花図鉢 | 1942 | 5.8×28.4 |
辰砂草花鉢 | 〃 | 8.5×34.5 |
辰砂呉州草花図鉢 | 〃 | 10.0×36.5 |
菱花呉州隅切鉢 | 〃 | 8.0×20.5×20.5 |
草花図切子壺 | 〃 | 27.3×19.0 |
辰砂菱花扁壺 | 〃 | 22.5×14.3×10.5 |
辰砂菱花扁壺 | 〃 | 26.7×18.0×9.5 |
鉄釉五角食籠 | 〃 | 17.5×20.0 |
海鼡五角食籠 | 〃 | 17.0×20.0 |
辰砂蓋物 | c.1942 | 9.5×12.0×10.5 |
黒釉菱型花瓶 | 1942 | 23.0×19.0×19.0 |
白磁菱型花瓶 | 〃 | 21.5×15.0×21.0 |
鉄薬草文茶碗 | c.1942 | 10.0×13.5 |
青薬菱花扁壺 | 1943 | 27.5×21.0×13.5 |
辰砂菱花盒子 | 〃 | 10.2×11.5 |
菱文緑蓋物 | 〃 | 11.0×11.5 |
花文丸蓋物 | c.1943 | 14.0×12.5 |
花文丸蓋物 | 〃 | 14.3×13.5 |
蓋物 | 1943 | 14.0×13.8×20.0 |
蓋物 | c.1943 | 9.3×12.0×9.0 |
辰砂盒子 | 〃 | 4.3×5.5×6.5 |
茶碗 | 〃 | 9.7×10.6 |
草花図鉢 | 1943 | 11.0×41.0 |
青薬菱花鉢 | c.1943 | 11.0×39.0 |
陶板 | 1948 | 2.0×25.0×13.5 |
呉州辰砂蓋付壺 | c.1942 | 21.0×14.5 |
辰砂とんぼ茶碗 | c.1947 | 10.8×10.4 |
草花碗 | 〃 | 10.0×12.0 |
黒薬草絵扁壺 | c.1948 | 20.5×15.0×11.0 |
辰砂扁壺 | 1948 | 15.5×19.0×13.0 |
辰砂双頭壺 | 〃 | 19.0×23.0×13.5 |
辰砂百花碗 | c.1949 | 9.8×10.8 |
白薬碗 | 〃 | 11.5×11.5 |
辰砂扁壺 | 〃 | 18.5×16.3×14.0 |
陶板 | 〃 | 2.5×17.5×23.7 |
辰砂食籠 | c.1950 | 13.0×15.0 |
泥描辰砂食籠 | 1950 | 15.0×18.0×15.0 |
辰砂花食籠 | 〃 | 10.5×12.0 |
辰砂泥描扁壺 | 1950 | 18.5×17.0×12.0 |
辰砂扁壺 | c.1950 | 19.5×16.5×15.5 |
辰砂扁壺 | 〃 | 19.8×15.0×14.0 |
塗分食籠 | 1950 | 14.5×19.0×19.0 |
陶板 | 〃 | 2.5×35.0×23.0 |
拈珠皿 | 〃 | 2.8×18.5×31.0 |
白地菱花扁壺 | c.1950 | 20.5×20.0×13.5 |
鉄辰砂扁壺 | 〃 | 20.0×15.5×13.0 |
鉄薬辰砂手鉢 | 1950 | 8.5×27.5×20.0 |
泥猫辰砂陶板 | 〃 | 2.3×25.5×23.0 |
泥猫呉州陶板 | 〃 | 2.3×30.5×20.0 |
呉州辰砂水指 | 〃 | 19.5×17.0 |
辰砂呉州六方瓶子 | 〃 | 23.0×11.5×13.0 |
塗分扁壺 | 〃 | 20.0×12.0×8.0 |
辰砂呉州鉢 | c.1950 | 17.2×20.5 |
辰砂扁壺 | 〃 | 16.5×22.5×12.0 |
呉州辰砂六角深鉢 | 〃 | 10.7×22.5×26.5 |
拈華鉢 | 1950 | 7.5×30.3×30.0 |
玉手食籠 | 1951 | 14.5×25.5×25.5 |
花手鉢 | 〃 | 8.0×43.5×32.0 |
玉手鉢 | c.1951 | 5.0×34.0×27.5 |
鉄薬陶板 | 〃 | 4.5×45.0×30.0 |
陶板 | 〃 | 3.5×44.5×29.5 |
魚鉢 | 1951 | 9.0×47.5×39.0 |
鳥陶板 | 〃 | 3.5×45.0×30.5 |
色薬泥描扁壺 | 1952 | 23.0×17.5×12.5 |
花鳥扁壺 | 〃 | 41.0×30.5×14.0 |
黄薬地花扁壺 | 〃 | 21.3×12.5×10.0 |
双手筥 | 〃 | 14.0×27.5 |
双手陶板 | 〃 | 4.0×50.0×29.0 |
鉄釉辰砂花文扁壺 | c.1952 | 23.5×17.0×9.5 |
花四方鉢 | 1953 | 6.5×31.6 |
草花図鉢 | c.1953 | 7.3×33.5 |
扁壺 | 〃 | 28.5×17.0×11.0 |
陶板 | c.1953 | 2.5×33.0×23.5 |
花碗 | 〃 | 12.5×10.0 |
花碗 | 〃 | 9.0×13.0 |
泥描辰砂壺 | 〃 | 15.5×15.0 |
辰砂碗 | 〃 | 10.0×12.5 |
窯変碗 | 1954 | 10.5×10.5 |
花陶板 | 1955 | 2.0×33.0×23.0 |
練上手扁壺 | c.1955 | 18.0×14.5×15.5 |
練上鉢 | 1955 | 10.0×30.5 |
呉州泥掛刷毛目皿 | 〃 | 6.5×29.5 |
呉州刷毛目茶碗 | c.1955 | 9.2×13.5 |
窯変碗 | 1956 | 9.0×13.0 |
練上手陶硯 | c.1956 | 5.5×16.0×20.0 |
鉄釉丸型陶硯 | c.1957 | 8.3×17.0 |
練上丸型陶硯 | 〃 | 6.5×17.0 |
呉州硯 | 〃 | 7.2×12.5×18.5 |
灰釉陶彫 | 1960 | 57.0×34.0 |
陶彫 | 〃 | 35.0×18.0 |
呉州釉陶彫 | 〃 | 38.5×23.0 |
呉州三色碗 | c.1961 | 7.5×15.0 |
呉州三彩茶碗 | 〃 | 7.5×15.5 |
呉州釉陶彫 | c.1962 | 43.5×23.5×17.5 |
打薬陶彫 | 1962 | 46.5×20.0×15.0 |
打薬扁壺 | 1962 | 29.7×27.4 |
碧釉扁壺 | c.1962 | 24.0×18.5×17.0 |
緑薬瓶子 | c.1963 | 23.5×19.0×15.0 |
作品名 | 制作年 | 寸法(cm) |
---|---|---|
彩碗 | 1963 | 6.3×14.5 |
三色碗 | c.1963 | 9.0×15.0 |
泥刷毛目呉州手壺 | c.1965 | 27.0×20.5×12.0 |
三彩手壺 | 〃 | 23.5×16.0×9.5 |
鉄薬三色碗 | 〃 | 7.0×14.5 |
呉州陶板 | 1966 | 3.0×36.0×23.5 |
陶板 | 〃 | 2.1×31.4×20.6 |
木彫拓本(12面) | c.1945 | 46.5×44.0 |
- 新聞雑誌関係記事
-
朝日/6月4日、7月2日(夕)(吉村良夫)
毎日/6月10日、15日、7月7日(夕)(田原)
読売/6月15日(夕)(乾 由明)
北日本新聞/6月16日
サンケイ/7月1日
日経/7月9日(夕)
日刊現代/6月8日
このページの先頭へ