展覧会榊原紫峰展
榊原紫峰展
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1983(昭和58)年度 > 榊原紫峰展
榊原紫峰は1971年(昭和46年)、83歳で世を去ったが、その十三回忌にあたり、紫峰の画業を改めて回顧する意味で、本展は企画されたものである。1972年、京都市美術館で開かれた遺作展より11年振りの、紫峰の芸術の全貌をほぼ網羅した展観として注目を集めた。
紫峰は1887年(明治20)京都に生まれ、京都市絵画専門学校で日本画を学び、在学中より文展に入選するなど、早くから頭角を現わしたが、当時の多くの日本画の旧態然とした作風に飽き足らず、西洋絵画の写実性や桃山期障屏画の装飾性などを研究して新しい日本画を目ざした。こうした新しい試みは、然し、保守的な当時の文展では容れられず、紫峰はより自由な発表の場を求めて、1918年(大正7)に、絵画専門学校同期の土田麥僊、小野竹喬、村上華岳らと国画創作協会を結成、その展覧会に「青梅」「赤松」「奈良の森」などの意欲作を、また、宋元花鳥画への憧憬を示す「雪柳白鷺図」「蓮」、動物のリアリティーを内面的に深く掘り下げた「獅子」、澄んで高遠な画境を示す「冬朝」などを発表したが、1928年、国画創作協会解散後は、特定の美術団体に属することなく、自然との交感、自然との合一をひたすら求める孤高の生活を守りつづけた。紫峰は初期から晩年まで花鳥画一筋の生涯であったが、最晩年には、古典的水墨画の世界に通じる、ほとんど墨一色による森厳な境地を拓いた。
本展では初期から晩年に至る代表作79点、下絵、素描など約40点を展観した。
- 会期
- 4月28日(木)~5月29日(日)
- 入場者数
- 総数28,719人(1日平均1,025人)
- 共催
- 京都新聞社 KBS京都
- 出品目録
作品名 | 制作年 | 技法・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
軍鶏 | 1907 | 絹本着色・軸装 | 143.5×83.0 |
群猿 | c.1909 | 絹本着色・屏風2曲半双 | 147.7×172.1 |
南園の一隅に於ける曲と眠り | 1912 | 絹本着色・屏風2曲1双 | 各160.5×243.5 |
枇杷の図 | c.1912 | 絹本着色・軸装 | 120.5×40.8 |
夕陽 | c.1913 | 絹本着色・軸装 | 138.2×55.8 |
秋草 | 1914 | 絹本金地着色・屏風2曲1双 | 各166.6×185.2 |
白梅 | 1915 | 紙本銀地着色・屏風4曲1双 | 各168.3×281.5 |
梅雨霽れ | 1917 | 絹本着色・屏風4曲半双 | 170.0×372.0 |
青梅 | 1918 | 絹本着色・額装(対) | 各176.0×114.3 |
早春 | c.1918 | 絹本着色・軸装 | 134.0×51.4 |
桃花図 | c.1918 | 絹本着色・屏風2曲1双 | 各166.5×185.0 |
赤松 | 1919 | 絹本着色・屏風6曲1双 | 各182.0×375.5 |
赤松ニ山鳩 | c.1919 | 絹本着色・軸装 | 149.5×72.8 |
奈良の森 | 1920 | 絹本着色・屏風2曲1双 | 各188.0×233.0 |
紅蓮之図 | c.1923 | 絹本着色・軸装 | 39.6×42.1 |
動物の図(盛花) | 〃 | 〃 | 69.7×85.1 |
蔬菜図(動物図) | 〃 | 〃 | 41.9×50.7 |
作品名 | 制作年 | 技法・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
白鶏の図 | c.1923 | 絹本着色・軸装 | 45.0×55.8 |
雪柳白鷺図 | 1924 | 〃 | 204.5×173.0 |
雪中白鷺図 | c.1924 | 〃 | 138.6×41.0 |
春秋の図 | c.1925 | 絹本着色・軸装(対) | 各143.5×50.7 |
蓮 | 1926 | 絹本着色・軸装 | 183.2×213.0 |
仔山羊 | 1926 | 絹本着色・額装 | 67.0×84.3 |
籠と桃実図 | c.1926 | 絹本着色・軸装 | 124.0×50.6 |
春猫 | 〃 | 〃 | 41.3×50.4 |
桃花双鳩 | 〃 | 〃 | 40.2×50.7 |
獅子 | 1927 | 絹本着色・屏風2曲半双 | 40.2×50.7 |
白鷺図 | c.1927 | 絹本着色・軸装 | 78.0×55.7 |
冬朝 | 1928 | 絹本着色・屏風2曲1双 | 各173.4×273.6 |
鷹に栗 | c.1928 | 絹本着色・額装 | 73.0×88.0 |
栗鷹図 | c.1928 | 絹本着色・軸装 | 133.1×41.9 |
鹿之図 | c.1928 | 絹本着色・額装 | 166.5×85.7 |
雪柳白鷺図 | c.1928 | 絹本着色・軸装 | 137.8×42.5 |
桜花雀鷹 | 1929 | 〃 | 39.0×49.4 |
雪中薮群烏図 | 1930 | 絹本墨画・軸装 | 188.7×94.5 |
雪中孤鹿図 | c.1930 | 絹本着色・軸装 | 63.5×72.2 |
竹林叭哥鳥 | c.1932 | 紙本墨画淡彩・額装 | 99.7×133.0 |
墨竹叭々鳥図 | 〃 | 紙本墨画淡彩・軸装 | 74.0×44.8 |
雪中叭々鳥 | 〃 | 絹本墨画・軸装 | 42.0×36.0 |
雪中枯芦白鷺図 | c.1933 | 絹本着色・軸装 | 136.7×42.6 |
鴨涯春風図 | 〃 | 〃 | 44.5×51.1 |
双鶴図 | c.1933 | 絹本着色・額装 | 137.0×49.8 |
寒汀鴛鴦図 | c.1936 | 絹本着色・軸装 | 133.6×41.8 |
紫陽花小禽図 | c.1938 | 紙本墨画淡彩・軸装 | 44.8×51.7 |
富貴草 | 〃 | 絹本着色・軸装 | 49.2×57.2 |
団扇屏風 | c.1939 | 紙本着色・屏風2曲半双 | 149.3×133.6 |
梅花群雀 | c.1940 | 絹本着色・軸装 | 60.0×71.5 |
閑庭遊禽図 | c.1941 | 〃 | 53.0×65.7 |
梅花群禽 | c.1942 | 〃 | 60.0×71.5 |
深秋 | 〃 | 〃 | 57.3×86.7 |
池畔小禽 | 〃 | 絹本着色・額装 | 49.0×57.4 |
朝靄 | 1943 | 〃 | 121.8×144.6 |
白菊大和鵲 | c.1943 | 紙本着色・軸装 | 47.7×51.3 |
柿栗鼠図 | 〃 | 絹本着色・軸装 | 45.7×57.3 |
桔梗 | 〃 | 紙本着色・軸装(扇面) | 40.3×48.7 |
雪中双鳩 | c.1947 | 絹本着色・軸装 | 48.2×57.3 |
雪中棲小禽 | 〃 | 〃 | 49.0×58.0 |
野梅群雀 | c.1949 | 〃 | 47.6×58.0 |
梅花鳩図 | 〃 | 〃 | 44.1×51.0 |
野梅群禽 | 〃 | 〃 | 47.4×58.5 |
桃大和鵲 | 〃 | 〃 | 47.2×57.4 |
深秋 | c.1951 | 〃 | 47.5×58.5 |
霜朝 | c.1953 | 〃 | 61.0×71.0 |
冨貴草 | 〃 | 〃 | 48.0×58.3 |
桃に黄金鳥 | c.1955 | 〃 | 47.2×58.3 |
雪空 | 〃 | 〃 | 41.7×51.6 |
松ニ小禽 | 〃 | 紙本墨画淡彩・軸装 | 38.4×42.5 |
松竹梅 | c.1957 | 紙本着色・軸装 | 61.2×45.0 |
老松 | c.1959 | 紙本墨画・額装 | 51.0×34.0 |
墨梅 | c.1963 | 紙本墨画・軸装 | 52.5×31.7 |
木枯 | c.1965 | 絹本墨画・軸装 | 51.9×37.0 |
白梅 | 〃 | 絹本墨画淡彩・軸装 | 31.6×26.5 |
池畔 | 〃 | 紙本墨画・軸装 | 60.5×49.0 |
芦鶺鴒 | 〃 | 〃 | 53.6×29.8 |
墨竹 | c.1966 | 紙本墨画・軸装(扇面) | 24.5×41.3 |
柿 | c.1967 | 紙本墨画・軸装 | 36.8×32.7 |
柿竹 | 〃 | 〃 | 53.0×23.5 |
晩秋(秋晴) | 〃 | 〃 | 52.1×35.0 |
松 | c.1968 | 紙本墨画・軸装(短冊) | 46.7×9.3 |
作品名 | 制作年 | 技法・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
花ぐもり 下絵 | 1911 | 紙・墨・額装 | 163.0×187.0 |
赤松 小下絵 | 1919 | 紙・鉛筆・色鉛筆・スケッチブック | 31.1×22.2 |
奈良の森 小下絵 | 1920 | 紙・鉛筆・色鉛筆・スケッチブック | 30.3×22.5 |
獅子 下絵 | 1927 | 紙・墨・屏風2曲半双 | 168.3×166.0 |
獅子 下絵 | 1927 | 紙・木炭・屏風2曲半双 | 161.3×160.5 |
獅子 小下絵 | 1927 | 紙・パステル(2枚) | 33.0×26.5 35.5×26.5 |
獅子 習作 | 1927 | 絹本着色・額装 | 21.4×42.5 |
冬朝 小下絵 | 1928 | 紙・鉛筆・色鉛筆(3枚) | 14.0×36.5 14.0×36.5 26.9×36.5 |
作品名 | 制作年 | 技法・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
仔犬 | 紙・鉛筆(1枚) | 23.0×30.1 | |
猫 | 紙・鉛筆・スケッチブック | 17.8×38.1 | |
獅子 | 紙・鉛筆・スケッチブック | 22.4×30.2 | |
鹿 | 紙・鉛筆(1枚) | 26.7×37.8 | |
秋の虫 | 紙・鉛筆・色鉛筆・額装 | 23.2×28.1 | |
鳥 | 紙・鉛筆・色鉛筆(3枚) | 27.8×36.4 26.6×37.9 22.1×30.0 | |
金糸雀・茄子 | 紙・鉛筆・色鉛筆・スケッチブック | 28.1×22.2 | |
筍 | 紙・鉛筆・色鉛筆(1枚) | 37.8×26.7 | |
栗 | 紙・鉛筆・色鉛筆(1枚) | 26.6×38.0 | |
椿 | 紙・鉛筆・色鉛筆(2枚) | 22.1×30.0 22.1×30.0 | |
紙・鉛筆(3枚) | 18.0×26.8 26.8×19.5 20.9×15.3 | ||
雪中椿 | 紙・鉛筆・色鉛筆・額装 | 16.1×23.2 | |
牡丹 | 紙・鉛筆(3枚) | 16.5×23.8 21.0×29.3 24.9×28.5 | |
木瓜 | 紙・鉛筆・色鉛筆(1枚) | 22.1×29.9 | |
芙蓉 | 紙・鉛筆・色鉛筆(1枚) | 28.6×22.2 | |
秋海棠 | 紙・鉛筆・色鉛筆・スケッチブック | 28.1×22.2 | |
向日葵・朝顔 | 紙・鉛筆・色鉛筆・スケッチブック | 28.6×22.2 | |
石蕗 | 紙・鉛筆・色鉛筆・額装 | 25.6×37.8 | |
蒲公英 | 紙・鉛筆・色鉛筆・額装 | 19.0×28.0 | |
秋草 | 紙・鉛筆額装 | 28.0×23.3 | |
蓮池 | 紙・鉛筆額装 | 24.1×36.3 | |
蓮 | 紙・鉛筆・色鉛筆(1枚) | 38.0×26.6 | |
松 | 紙・鉛筆(3枚) | 21.7×29.8 20.9×28.6 26.8×19.5 | |
庭石 | 紙・鉛筆(3枚) | 21.3×29.9 23.0×30.1 21.1×29.2 | |
庭石 | 紙・鉛筆・スケッチブック | 24.4×29.2 | |
干柿 | 1970 | 紙・木炭額装 | 40.8×30.2 |
- 新聞雑誌関係記事
-
京都/1月3日、3月25日、4月27日、28日、4月30日~5月29日、5月7日(島田康寛)、5月22日
京都(夕)/4月12日、27日、28日、4月30日~5月10日(連載7回;源豊宗、富士正晴、木村重信、上村松篁、下村良之介、加藤類子、桑野博利)
読売(夕)/5月2日、5月4日(内山武夫)
毎日/5月5日、5月26日(夕)
日経/5月7日(夕)、5月16日(滝 悌三)
サンケイ/5月7日
アカハタ/5月12日
奈良/5月13日
美術グラフ 6月号(島田康寛)
このページの先頭へ