展覧会現代ガラスの美 -オーストラリア・カナダ・アメリカと日本-
現代ガラスの美 -オーストラリア・カナダ・アメリカと日本-
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1981(昭和56)年度 > 現代ガラスの美 -オーストラリア・カナダ・アメリカと日本-
京都国立近代美術館では、昨年度の特別展として「現代ガラスの美-ヨーロッパと日本」を開催し、スタジオ・グラス運動以後のヨーロッパ現代ガラス造形と日本の現状を紹介した。本年度は、オーストラリア、カナダ、アメリカ、日本の53作家と1社の作品159点を展示した。この2回の展観により、ほぼ今日の世界のガラス造形の状況を紹介し得たと考える。
建国の歴史も浅いこれら諸国では、長い伝統を持つヨーロッパのガラス造形とは異なる展開を示している。アメリカはスタジオ・グラス運動発祥の地であり、各種の造形分野からガラスの魅力にとりつかれた作家が、多彩で自由奔放な活動を展開している。他の国々は、近年欧米の影響を受けながら独自の展開をみせつつあり、特にオーストラリアでは政府援助のもとに目覚ましい発展を示している。出品作品は、各国の歴史の新しさを埋めるに十分なガラス造形への新しい試みや多様なアプローチを示すものであった。ガラス造形の無限の可能性をうかがわせる各作品により、現代ガラスに対する広い関心を日本に定着できたと言えよう。また、日本の美術館が示したグローバルな視点は、海外からも高く評価された。
本展は京都での展示終了後、東京国立近代美術館工芸館で展示された。
- 会場
- 9月4日(金)~10月18日(日)
- 入場者数
- 総数 23,655人(一日平均606人)
- 出品目録
作家名 | 題名 | 制作年 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
アダムズ、ハンクM. | 捻れのある頭部 | 1981 | 18×16×16 |
〃 | 破片のある頭部 | 〃 | 26.5×11.2×11.2 |
〃 | 赤い頭部 | 〃 | 21.5×21×21 |
〃 | 槍のついた赤い頭部 | 〃 | 13.2×16.6×16.6 |
〃 | きれいな頭部 | 〃 | 18.4×21.6×21.6 |
アンダーソン、マイケル | ショルダー・ピース | 18×44×19 | |
浅原千代治 | 蜒(うねる) | 1980 | 40×30.2×30.2 |
〃 | FreeForm | 〃 | 26.2×31×18 42.6×29×16.8 |
〃 | モノクローム・ツイスト | 1981 | 26.3×27.8×15.5 19.6×35.5×11.5 |
バウアー、ドロシー・ベルコウィッツ | ぱっくり割れシリーズ | 1981 | 7.3×26.3×25 |
〃 | 裏返しシリーズ | 〃 | 10.2×7.8×15.8 |
〃 | がらくたシリーズ | 〃 | 15×21×28.5 |
ベン=トレ、ハワード | 円錐III | 1981 | 47×18×22 |
〃 | 円錐IV | 〃 | 45×22×17 |
ベン-トレ、ハワード | 無題-模型 | 1981 | 13.6×27×12.8 |
〃 | ハロルド・F二世より | 〃 | 19.2×18.4×10.1 |
〃 | ディスク | 〃 | 13.4×32.5×32.5 |
カイール、モーリーン | ブロック・シリーズ No.1 | 1980 | 5.6×7.6×6.9 |
〃 | ブロック・シリーズ No.2 | 1981 | 7.7×7×7.8 |
〃 | ブロック・シリーズ No.3 | 〃 | 4.2×8.2×8.1 |
〃 | ブロック・シリーズ No.4 | 〃 | 5.9×7.5×8 |
カールソン、ウィリアムD | 圧搾シリーズ | 1981 | 27×16.5×7.5 |
〃 | 簡明シリーズ | 〃 | 33×17.5×9.8 |
〃 | 簡明シリーズ | 〃 | 40.8×15.5×11 |
チフリー、デイル | 無題 | 1981 | |
コーン、マイケル=エドワード | スペース・カップ No.46 | 1980 | 19.5×37.6×26.3 |
〃 | スペース・カップ No.52 | 1981 | 13.8×38.5×22 |
コートニィー、ジゼル | 女性像 | 1980 | 44.2×25×30 |
デイリー、ダン | 財産 | 1979 | 63×67.4×27 |
デクスター、ウィリアム | バラの貝 | 18.6×40×36 | |
〃 | 湾の貝 | 16.3×38.5×34.5 | |
〃 | しょうがの貝 | 10.4×29.8×28.8 | |
〃 | らんの貝 | 16.8×31×24.5 | |
〃 | アイリスの貝 | 1:.8×30×33.5 | |
藤田喬平 | 樹氷 | 1981 | 57.3×15.5×15.5 |
〃 | 美女と野獣 | 〃 | 44.8×19×17.5 |
〃 | 母と子 | 〃 | 41.3×16.5×18 |
〃 | 詩人 | 〃 | 33.5×15.5×15.5 |
〃 | 考える男 | 〃 | 37.5×17×15.5 |
ハースト、ブライアン | 白いボー・タイのシャツ | 12.3×14×14 | |
〃 | レザー・タイのシャツ | 11.4×14.5×14.5 | |
〃 | シルバー・カラーのシャツ | 14×15.3×11 | |
〃 | ゴールド・タイのシャツ | 15.2×15.5×10.6 | |
〃 | メタリック・カラーのシャツ | 15.3×15.6×10.8 | |
ウーデ、フランソワ | 音楽球 | 8×22×22 | |
〃 | 無題 | 6×25.6×25.6 | |
〃 | 無題(貫入) | 11.2×32×28.8 | |
伊藤 孚 | グラフライン No.2 | 1981 | 4.8×34.2×29.3 |
〃 | グラフライン No.3 | 〃 | 5.2×36.4×28.3 |
岩田久利 | 黒塚 | 1981 | 40×25.5×23.4 |
〃 | 桃花 | 〃 | 27.5×27×13.4 |
〃 | 呆 | 〃 | 41.5×21.2×41.5 |
ジャーヴィス、マギー&クラスニカン、スージー | 抛物線 | 1979 | 12.2×26.5×26.5 |
〃 | 拡げた六角形 | 1980 | 14.6×21.5×28.3 |
〃 | 透明な影 | 〃 | 13.7×25.4×25.6 |
〃 | さんご畠 | 1981 | 10.8×14×14 |
各務 満 | 花瓶 | 1979 | 41.2×19.8×19 |
〃 | 花瓶 | 1981 | 25.9×29.7×26.3 |
カイザー、ベンジャミン | 二連式 | 1980 | 36.5×26.2×91.8 |
カイザー、ベンジャミン | 反応するもの | 1980 | 110×46.5×46.6 |
〃 | 連結する正方形シリーズII | 1981 | 99.5×98.5×70 |
ケーン、ビル | 貸切られた空間 | 1979 | 176×314×14.5 |
〃 | スタジオ4 | 1981 | 142×169.3×12.6 |
〃 | スタジオ10 | 〃 | 142.2×168.6×15 |
キング、ジュリー | 傾いた壺「これは芸術かクラフトか」シリーズより | 1979 | 7.2×29.5×22.3 |
〃 | テーブル・ピース | 1980 | 21×29.3×29 |
〃 | 芸術を取り去れ(お持ち帰り芸術) | 1981 | 27.6×23×38 |
〃 | 首の二つある壺「これは芸術かクラフトか」シリーズより | 〃 | 17.6×12.5×12.25 |
〃 | 傾いた壺「これは芸術かクラフトか」シリーズより | 〃 | 10.3×25.5×21 |
ノツテンベルト、ロバート | 「それから、碌でなしドアめは変わった」 | 1981 | 203.5×80.6×44.5 |
黒木リカ | 弥生 | 1980 | 11.5×11.5×11.5 |
〃 | 霜月 | 〃 | 15.8×15×13 |
ラビノ、ドミニック | 空間の運動 | 1972 | 19.8×22.2×7.5 |
〃 | エア・スカラプチュア | 1979 | 11.6×7.5×7.5 |
〃 | 三段階の形成 | 1980 | 23.8×13×5.6 |
〃 | 風景 | 〃 | 59.8×91×1.9 |
〃 | 捻りのある多色の形成 | 1881 | 4.2×8×8 |
〃 | 高い噴水 | 〃 | 4×7.3×7.3 |
ラングレイ、ウォーレン | 牛のいる風景 | 1981 | 46×32.2×5.1 |
〃 | 日没の風景 | 〃 | 35.4×31.5×5.5 |
〃 | テラ・コッタ(オレンジ)ニック・マウントとの共作 | 1981 | 36.4×16.6×15.5 |
〃 | テラ・コッタ(グリーン)ニック・マウントとの共作 | 〃 | 32×18×14.8 |
レザー、マックス | フォームI | 20.5×17×9.3 | |
〃 | フォームII | 10.3×6.9×1.9 | |
リポフスキー、マーヴィン | カリフォルニア・ラインズ | 26×20.5×122 | |
〃 | ズースムースグラス シリーズ | 1980~81 | 22.8×30×20.5 |
〃 | 割れたユーゴスラヴィア・スタクラガラス | 1980 | 31×40.5×34.5 |
リプスマン、ロリ | L.H.への贈り物 | 1980 | 16.2×13.6×11 |
〃 | 粉々になる | 〃 | 23×38×24.6 |
〃 | 割れる | 22×41.2×26 | |
〃 | 筒シリーズ | 1981 | 11.2×29.5×23.3 |
〃 | 筒シリーズ | 〃 | 20.8×33×25 |
リットルトン、ハーヴィK. | 三角構成 | 1974 | 121.8×131.5×30.6 |
〃 | 光の波 | 1978 | 26.3×75×59.8 |
〃 | 青の循環 | 1981 | 40.5×16.3×15 10.5×22.3×15.5 |
〃 | 抛物線のフォーム | 〃 | 29.5×43×13.8 |
マルキス、リチャード | パンクの歯ブラシの木挽台形のコップ | 1980 | 19.9×18.3×14.8 |
〃 | 飛行機形の酒杯 -ボヘミアンスタイル | 〃 | 17.3×17×10.8 |
〃 | 銃形のコップ | 〃 | 5.8×19.9×16.2 |
〃 | 鳥の角 | 〃 | 43.7×16.5×16.5 |
マルキス、リチャード | りすの角 | 1981 | 46.2×19.5×14.5 |
益田芳徳 | 女 | 1977 | 33.7×10.7×7.8 |
〃 | 手のある顔 | 1981 | 31.6×22×22 |
松島 巌 | 作品 | 1981 | 13.4×4×4.3 14.2×4×4.3 |
〃 | 作品 | 〃 | 15.4×4.2×4 15.7×3.93.9 |
〃 | 作品 | 〃 | 12.6×3.9×3.9 12×4.2×4.2 |
〃 | 作品 | 〃 | 12.3×4.5×4 6.8×3×3.4 |
〃 | 作品 | 〃 | 11.8×3.8×3.8 |
マックグロウクリン、トム | プリズムカットのスカラプチュア | 1980 | 16.5×12.5×7.1 |
〃 | 6面カットのスカラプチュア | 〃 | 14.3×12.5×12 |
〃 | 10面カットのスカラプチュア | 1981 | 18.6×13.5×12 |
〃 | 三角形の平板フォーム | 〃 | 17.5×12.6×7.6 |
〃 | 上昇する赤いフォーム | 〃 | 20.2×12.8×10.5 |
メリス、スタニスラヴ | ミラー、イメージ1 | (各)9.5×28.8×28.8 | |
〃 | ミラー、イメージ2 | 20.5×53×54 | |
水口 議 | ダンス | 1981 | |
マウント、ニック | 黒い漏斗 | 1980 | 18×14.7×14.7 35.7×14.7×14.7 |
〃 | 緑の漏斗 | 〃 | 17.8×14.8×14.8 31.6×14.8×14.8 |
マイヤーズ、ジョエルフィリップ | 接着フラグメント・シリーズ”CFBKYJ1″ | 1981 | 28×9.6×9.6 |
〃 | 〃”CFBKYJ2″ | 〃 | 28.6×10×10 |
〃 | 〃”CFBKYJ3″ | 〃 | 28.5×8.5×8.5 |
〃 | 〃”CFCWKYJ4″ | 〃 | 26.5×10×10 |
〃 | 〃”CFBKYJ5″ | 〃 | 36.5×12×12 |
ローマン、エドワード | 風景のかたち | 23.8×11.5×11.5 | |
佐川光信 | 童心 | 1981 | |
サトウ、レイコ | 玩具(オーロラ) | 〃 | 12.5×22.8×17.3 |
〃 | 壁飾り(水と波) | 〃 | 16.2×15.9×1.2 |
〃 | 耳飾り(雨滴) | 〃 | 5.8×5.8×2.4 |
シャンツ,カール | XJ19 シリーズ1 | 1981 | 19×25×8.7 |
〃 | XJ19 シリーズ2 | 〃 | 18.4×11×16 |
シーズ、クリスチャン | イグナス・デルタ | 1980 | 165×113×41 |
〃 | イグナム XI | 1981 | 95×95×43 |
〃 | イグナム XIII | 〃 | 95×95×43 |
シュミット、ジャックA | 15度の侵入 | 177×56×58 | |
サイード、ポール | 三つの環の作品 | 43.5×43.5×25.5 | |
〃 | 作品(一対) | 77.1×15.2×15.2 | |
シエーファー、メアリー | 手始めに | 1980 | 14×26.6×17 |
〃 | 見つけられたしわ | 〃 | 60×28.2×22 |
スキリッツィ、ステフェン | 新しい帽子で得意気なご婦人 | 51.6×15.5×15.5 | |
〃 | 自由の夢 | 75.8×23×22 | |
〃 | メデューサの記念碑 | 59.9×31.5×31.5 | |
ステューベン・グラス | 聖堂(デヴィッド・ダウラーのデザイン) | 1980 | 5.8×25.8×24.6 |
滝川嘉子 | 光と迷宮・作品8 | 1979 | 21.9×28×15.5 |
〃 | 光と迷宮・作品13 | 〃 | 29.8×15.4×9.9 |
〃 | 光と迷宮・作品14 | 〃 | 25×25×7.2 |
〃 | 光と迷宮・作品15 | 〃 | 28.5×40×8.2 |
〃 | 光と迷宮・作品17 | 〃 | 19.9×30×8.1 |
トムソン、キャスリン=ゲイル | 風景 | 13.5×13.5×13 | |
〃 | 鵞鳥 | 16.5×11×11 | |
〃 | 謀叛 | 18.2×12.5×12.5 | |
トリンクリー、カーラ | グリーン・ティー珪藻 | 1981 | 11.6×18.1×18.1 |
ウエインバーグ、ステゥーヴンI. | 無題(#810201) | 〃 | 8.7×19.2×19.2 |
〃 | 無題(#810501) | 〃 | 10.4×15×15 |
〃 | 無題(#810502) | 〃 | 9.5×19×19.3 |
ウィーナー、ダニエル | タワー No.1 | 1980 | 35×51.5×48.5 |
〃 | 薄氷の上のスケート | 1981 | 78.4×55.8×3.7 |
ライト、デイヴィット | 植物の成長 | 44×46.7×0.7 | |
〃 | 雨雲 | ||
ザ・グラススタジオ・イン・オタル | コア |
- 新聞雑誌関係記事
-
公明/9月6日
朝日/9月8日、9月19日(夕)(池田 弘)
読売/9月10日(夕)(鈴木健二)
京都/9月19日(福永重樹、対談)
日経/10月13日(滝 悌三)
毎日/9月14日、10月2日
ニューヨーク・タイムズ/10月18日(ヘンリー・スコットストックス)
女性とくらし 9月11日
芸術新聞(10月 No. )
文化庁月報 No.155
三彩 10月号(福永重樹)
月間染織α No.9(玖村 慶)
このページの先頭へ