展覧会異色の水墨画家
異色の水墨画家
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1975(昭和50)年度 > 異色の水墨画家
明治以降の日本画は全体として西洋画の写実重視の在り方、色彩や明暗や遠近法等を尊重する行き方を改めて摂取しようとしたので、近代は水墨画のような古来の東洋画様式を否定する方法に発展してきたといえよう。こうした大勢の中で、水墨画が日本画の主流の位置をはずれ、殊に大衆的な官展などにおいて次第に傍流化し異色性の強い存在となっていったのは当然の経過であった。だからこの標題は水墨画自体が既に異色であるといった意味も含んでいる。もちろん、文帝展や院展でも水墨画で名を成した作家はいくらもあるし、見ごたえのある作品も数多く出現している。しかしその場合でも何らかの意味で西洋画の行き方を取り入れ、時流の動向を反映しつつまとめた仕事が多く、純然たる心境面の世界からは遠ざかりがちの実情であった。そうした観点からするときここに挙げた3人の画家はいずれも水墨画の分野に意想を展開しながら、しかもいずれも大展覧会での公表をさけ、それぞれの心境面の世界を打ち出した存在であり、二重の意味で「異色」と呼び得るであろう。
この展覧会は、野沢如洋、泥谷文景、小川千甕の3人をとりあげ、比較的世に知られず充分に評価される機会の少なかったこれらの水墨作家をあらためて世に紹介し再評価しようとすると共に、水墨画の伝統の近代化を検証し、さらにその今後の可能性を探ろうとしたもので、各界からの注目を集めた。
野沢如洋(1865~1937)は弘前に生まれ、はじめ郷土の南画家三上仙年に学ぶが森寛斎に私淑して京都に出た。しかし入門を果さぬ内に寛斎没して、今尾景年と親交を結び展覧会にも出品受賞を重ねたが、西洋摂取による新風に批判的で、東洋画の源流を求めて中国に渡るなど研鑽を積んだが画壇とは没交渉の生涯を送った。
泥谷文景(1899~1951)は丸亀に生まれ大阪に出て姫島竹外に学び、南画界一般の行き方とは別途に進んで鋭い作調を成した。巡遊中に技を磨き見聞をひろめ独自の直情的筆風で一部に強い支持者を持った。
小川千甕(1882~1971)は京都に生まれ、浅井忠の下でデッサンを学んだり欧州に遊学したりして洋画の素養を持ちながら日本画に転じた人で、画壇的体験を積みながら最後にこれを振りきって晩期の柔和豊麗な心境面を成すに至った。
- 会期
- 7月20日-8月17日
- 入場者数
- 総数7,798人(1日平均311人)
- 出品目録
題名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
松上の鷲 | c.1912 | 紙本・墨画・軸装 | 173.5×95 |
水墨山水 | 1928 | 〃 | 179.5×121 |
春春暁 | 1929 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 129.5×33 |
茂柳間群馬 | 1931 | 〃 | 151×82.5 |
薄に小菊 | 〃 | 〃 | 137×33.8 |
米点山水 | 1932 | 紙本・墨画・軸装 | 177.5×93.5 |
晩秋 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 136.5×69 |
水郷 | 〃 | 〃 | 79.5×66 |
芦漁舟 | 〃 | 〃 | 133.5×34 |
尾長鶏 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 151.8×48.5 |
金剛山雪景 | 〃 | 絹本・墨画淡彩・軸装 | 135.7×50.5 |
芭蕉 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 176×94.8 |
上高地絵巻(上巻) | 1933 | 紙本・墨画淡彩・巻物 | 24×1200 |
上高地絵巻(下巻) | 〃 | 〃 | 60×1200 |
梅林香屋 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 137.5×33.5 |
芦(三幅対) | 〃 | 紙本・墨画・軸装 | 各45.3×63.9 |
瀑布 | 1934 | 絹本・墨画・軸装 | 165.5×86.5 |
穂高岳(双幅の一) | 〃 | 紙本・墨画・軸装 | 179×96.5 |
奔馬 | 1935 | 紙本・墨画淡彩・二曲屏風 | 154×155 |
桜花 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 136.5×33.8 |
漁礁問答 | 〃 | 〃 | 138.5×69 |
芦雁の月 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・額装 | 60.5×148.5 |
西瓜 | 1936 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 40.5×48.5 |
芦に鷭 | 〃 | 〃 | 137×30.3 |
秋草 | 〃 | 〃 | 136.5×30.4 |
竹林 | 〃 | 紙本・墨画・軸装 | 137.5×67.7 |
芦雁 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・額装 | 134×30.5 |
鶯宿梅 | 〃 | 〃 | 138.8×40.5 |
題名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
秋草(蜻蛉) | 1936 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 136.3×31 |
秋草 | 〃 | 〃 | 134.5×34 |
木蓮小禽 | 〃 | 〃 | 135.8×32 |
椿に鶯 | 1937 | 〃 | 138.5×35 |
春の海 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・六曲屏風 | 153.2×348.7 |
秋の海 | 〃 | 〃 | 153.2×348.7 |
梅渓訪友 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 139.4×35 |
柳に雀 | 〃 | 紙本・墨画・軸装 | 130×31.5 |
芦に蜻蛉 | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 126×21.7 |
春景山水(双幅の一) | 〃 | 〃 | 41.5×62.5 |
題名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
国香 | c.1940 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 39.5×51.6 |
滝見観音 | 1947 | 紙本・墨画・軸装 | 92.2×33.1 |
滝見寿老 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 58.5×62.6 |
風後渡橋 | 1948 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 56×59.3 |
面壁九年 | 〃 | 紙本・墨画軸装・軸装 | 94.8×131.5 |
十六羅漢 | 1950 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 137×68.2 |
揺落孤節 | 1951 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 43.3×49.5 |
秋風 | 紙本・墨画・軸装 | 47.3×54.5 | |
国香 | 1945 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 132.5×31 |
懸崖高士虚図 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 45.8×50.5 | |
松上の雪 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 51.2×60.3 | |
群鷺 | 絹本・墨画彩色・軸装 | 25.6×28.5 | |
春雨之図 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 138.5×34 | |
竹林幽居 | 〃 | 96.5×92.4 | |
清月 | 〃 | 60.4×69.5 | |
霜朝 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 137.2×64 | |
滴露 | 〃 | 26.1×69.3 | |
中秋 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 26.2×69.4 | |
雨後 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 54×64.2 | |
雲煙の図 | 紙本・墨画・軸装 | 62.5×69.5 | |
寒山拾得 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 59.5×69.5 | |
月光 | 〃 | 56.7×69 | |
豊公の図 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 49.4×60.9 | |
白雲遠峰の図 | 〃 | 54.5×60.2 | |
赤竜 | 〃 | 89.5×84.6 | |
梅渓高士逍遙の図 | 〃 | 46×50.5 | |
薄暮之図 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 50×63 | |
一発必中 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 46×57 | |
龍図 | 紙本・墨画・軸装 | 179×91.2 | |
龍図(青) | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 89.6×87.2 | |
龍図(黄) | 〃 | 89.6×87.2 | |
寒牡丹 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 133×33.5 | |
梅花高士之図 | 〃 | 59.5×85.2 | |
山水図 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 45.7×57.4 | |
長寿万年 | 紙本・墨画淡彩・額装 | 67×124 | |
紅白梅屏風 | 紙本・墨画淡彩・六曲屏風(一双) | 133.5×273 | |
白雲悠々水自流 | 紙本・墨画彩色・額装 | 34.4×276.5 | |
友自遠方来 | 〃 | 34.3×123.8 | |
洗心集 | 画帖 | 34×26.5 |
題名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
短冊 | 36×6 | ||
色紙 | 37×24 | ||
春宵一刻値千金 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 18.8×34.5 | |
画冊 | 27×18 |
題名 | 制作年 | 材質・形状 | 寸法(cm) |
---|---|---|---|
炬火乱舞 | 1930 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 214×80.8 |
扇面屏風 | 1933 | 紙本・墨画彩色・六曲屏風(一双) | 168×361 |
塩田 | 1934 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 140.3×73.4 |
夜山浴女 | 〃 | 220×84.3 | |
冬木一邨 | 〃 | 171.4×66.3 | |
林中画人屏風 | 1949 | 紙本・墨画彩色・二曲屏風(半双) | 170.5×185 |
十六羅漢 | c.1950 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 133.2×51.5 |
海幸 | 1952 | 紙本・彩色・軸装 | 95×79.3 |
酔翁亭 | c.1952 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 134.6×44 |
郭藁駝 | 〃 | 〃 | 55.2×57 |
楽只 | 1953 | 紙本・墨画彩色・額装 | 219×83 |
模象 | 1955 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 50.8×57.4 |
群像 | 1956 | 〃 | 64.4×71.6 |
一茶とひき蛙 | 1958 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 48×51.7 |
山中見仙 | 1960 | 〃 | 131.2×33.5 |
画人会心 | 1963 | 紙本・墨画彩色・額装 | 70.5×40.5 |
抱甕子 | 1964 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 51×56 |
洛陽春色 | 〃 | 〃 | 37.3×50.6 |
爛柯 | 〃 | 〃 | |
漁樵問答 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 49.2×53.5 |
山村秋趣 | 〃 | 〃 | 47×53.8 |
花兮実兮 | 紙本・墨画彩色・額装 | 45×52.3 | |
春風亭帯橋 | 1965 | 〃 | 46.4×55 |
猛獣不拠 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 72×54 |
金毛獅子 | 〃 | 〃 | 50×66.6 |
松に菊 | 1966 | 〃 | 44.3×52 |
影法師問答 | 〃 | 紙本・墨画・額装 | 53.5×64.4 |
仙桃 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 63.5×46.5 |
良寛奔毬 | 1969 | 〃 | 47×54 |
漁撈海幸 | 〃 | 〃 | 45.7×55.5 |
自画像 | 〃 | 〃 | 51×54 |
龍 | 〃 | 紙本・墨画・軸装 | 46.5×54.2 |
菊 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 49.8×52.7 |
柳緑花紅 | 1970 | 〃 | 45.5×54.0 |
和合万福 | 〃 | 〃 | 48.4×53.7 |
日々是好日 | 〃 | 〃 | 44×51.4 |
長唄漁樵問答 | 〃 | 〃 | 51.5×45.8 |
観世音 | 〃 | 〃 | 67.2×45.8 |
良寛躍る | 〃 | 紙本・墨画淡彩・軸装 | 69.5×32.5 |
伉儷長久 | 〃 | 紙本・墨画彩色・軸装 | 67.5×38 |
文珠 | 〃 | 〃 | 69×45 |
牧童 | 〃 | 〃 | 46.2×54.3 |
赤不動 | 1971 | 〃 | 52.5×45.4 |
黄不動 | 〃 | 〃 | 52×43.4 |
青不動 | 〃 | 〃 | 54×43.2 |
漁樵問答 | 〃 | 〃 | 61.9×53.5 |
- 新聞雑誌関係記事
-
朝日(地方)7月11日
朝日(夕刊)7月23日(池田 弘)
京都 7月20日 7月26日(藤 慶之)
毎日(夕刊)7月29日(亀田正雄)
読売(夕刊)7月30日(安黒正流)
サンケイ 8月11日
三彩No.336(1975年8月)(鈴木 進・河北倫明・藤本韶三)
このページの先頭へ