展覧会グラフィック・イメージ’73
グラフィック・イメージ’73
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1973(昭和48)年度 > グラフィック・イメージ’73
当展は、京都展に先立ち東京セントラル美術館で開かれており、前年美術評論家・小川正隆氏の企画により発足したものである。これはまた当館の「現代美術の動向」展シリーズ、「現代美術の鳥瞰」展のあと、その目的の焦点をより絞った企画とみることもできよう。
出品作家の内訳は、永井一正、福田繁雄、横尾忠則ほか、グラフィック・デザイナーであり同時に意欲的な現代美術活動を行なっている作家たち、そして木村光佑、篠田守男、多田美波、脇田愛二郎ほか、版画や立体造形における中堅実力派、さらに海外からベルニーク(ユーゴスラヴィア)、クルシュニック(アメリカ)、ライリー(イギリス)、スーパースタジオ(イタリア)、またパリ存住の菅井汲らが出品参加した。
出品作品の内容は、さまざまな技法と材質を用いた版画、ないしは版的機能を拡大して制作した作品が多くみられ、また各種の金属、アクリルなどを用いた立体造形も含まれていた。このようにして、現代美術のある尖鋭な分野の仕事が集約的に展示されるとともに、小規模ではあっても国際的な広がりをもつ展覧会となった。当展はとくに若い世代の鑑賞層の共感と関心をあつめ、本年度の展覧会を通じて第2位の入場数を記録したのが注目される。
- 会期
- 8月24日-9月16日
- 入場者数
- 総数9,737人(1日平均463人)
- 出品目録
作者名 | 題名 | 制作年 |
---|---|---|
ヤネズ・ベルニーク | アドリアナII | 1971 |
アンホボ | 1971 | |
19718789 | 1971 | |
1971ABC | 1971 | |
12VII | 1972 | |
福田繁雄 | 環狂汚染No.1973 | 1973 |
環狂汚染No.1974 | 1973 | |
環狂汚染No.1975 | 1973 | |
環狂汚染No.1976 | 1973 | |
環狂汚染No.1977 | 1973 | |
環狂汚染No.1978 | 1973 | |
環狂汚染No.1979 | 1973 | |
環狂汚染No.1980 | 1973 | |
環境汚染 | 1973 | |
ランドスケープNo.1 | 1972 | |
ランドスケープNo.2 | 1972 | |
ランドスケープNo.3 | 1972 | |
伊藤隆道 | クロームメッキのスパイラルと格子 | 1973 |
片山利弘 | エディション10 | 1973 |
エディション10 | 1973 | |
エディション10 | 1973 | |
木村光佑 | リレイション シリーズ | 1973 |
リレイションシリーズ1 | 1973 | |
リレイションシリーズ2 | 1973 |
作者名 | 題名 | 制作年 |
---|---|---|
木村光佑 | リレイションシリーズ3 | 1973 |
リレイションシリーズ4 | 1973 | |
リレイションシリーズ5 | 1973 | |
リレイションシリーズ6 | 1973 | |
リレイションシリーズ7 | 1973 | |
リレイションシリーズ8 | 1973 | |
リレイション シリーズ | 1973 | |
リレイション シリーズ | 1973 | |
K★2長友啓典 黒田征太郎 | 無題 | 1973 |
無題 | 1973 | |
無題 | 1973 | |
無題 | 1973 | |
無題 | 1973 | |
無題 | 1973 | |
ニコラス・クルシュニック | アリゲイタ シリーズ | 1965 |
アリゲイタ シリーズ | 1965 | |
アリゲイタ シリーズ | 1970 | |
アリゲイタ シリーズ アイアン バタフライ | 1968 | |
ファイア フラッシュ ファイア フェイドシリーズ | 1971 | |
ファイア フラッシュ ファイア フェイドシリーズ | 1971 | |
ファイア フラッシュ ファイア フェイドシリーズ | 1971 | |
ファイア フラッシュ ファイア フェイドシリーズ | 1971 | |
ファイア フラッシュ ファイア フェイドシリーズ | 1971 |
作者名 | 題名 | 制作年 |
---|---|---|
ニコラス・クルショニック | ファイア フラッシュ ファイア フェイドシリーズ | 1971 |
ノン | 1972 | |
永井一正 | 作品D-1 | 1973 |
作品D-2 | 1973 | |
作品D-3 | 1973 | |
作品D-4 | 1973 | |
作品D-5 | 1973 | |
作品D-6 | 1973 | |
作品D-7 | 1973 | |
作品D-8 | 1973 | |
中村 誠 写真・篠山紀信 | 紀信と玉三郎 | 1973 |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
紀信と玉三郎 | 1973 | |
ブリジット・ライリー | ベルン | 1971 |
デュッセルドルフ | 1971 | |
ファイアバード | 1971 | |
ハノーバーI | 1971 | |
ハノーバーII | 1971 | |
ロンドン | 1971 | |
篠田守男 | T&C4201 | 1973 |
コンプレッション4202 | 1973 | |
菅井 汲 | バリエールA | 1973 |
バリエールB | 1973 | |
菅井 汲 | バリエールC | 1973 |
バリエールD | 1973 | |
バリエール(赤10枚) | 1973 | |
バリエール(黄10枚) | 1973 | |
バリエール(緑10枚) | 1973 | |
バリエール(紺10枚) | 1973 | |
バリエール(黒20枚) | 1973 | |
スーパースタジオ | スーパーサーフィス | 1971 |
プロジェクト1 | 1971 | |
ザ グレイト ピルグリメージ | 1972 | |
愛 | 1972 | |
死 | 1971-73 | |
多田美波 | オートシンクローネ | 1973 |
田中一光 | 作品C | 1972 |
作品E | 1972 | |
作品I | 1972 | |
作品Q4 | 1972 | |
作品Q5 | 1972 | |
作品QR | 1972 | |
作品つ | 1972 | |
作品点 | 1972 | |
雪のピラミッド | 1973 | |
モノクオーロラのピラミッド | 1973 | |
凍結のピラミッド | 1973 | |
蒸発するピラミッド | 1973 | |
6つのオーロラのピラミッド | 1973 | |
色彩的なピラミッド | 1973 | |
増殖するピラミッド | 1973 | |
地底のピラミッド | 1973 | |
脇田愛二郎 | スパイラル シリーズ13 | 1973 |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 |
作者名 | 題名 | 制作年 |
---|---|---|
脇田愛二郎 | スパイラル シリーズ13 | 1973 |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
スパイラル シリーズ13 | 1973 | |
コンティニュエイション80 | 1973 | |
横尾忠則 | UFO1(アガルタから) | 1973 |
UFO1(アガルタから) | 1973 | |
UFO2(アガルタから) | 1973 | |
UFO2(アガルタから) | 1973 | |
UFO3(アガルタから) | 1973 | |
UFO3(アガルタから) | 1973 |
- 新聞雑誌関係記事
-
京都 8月24日
京都 8月31日
サンケイ(夕刊) 8月27日
毎日(地方版) 8月29日
毎日(夕刊) 9月4日
朝日(夕刊) 8月29日
読売(夕刊) 8月30日
このページの先頭へ