展覧会現代美術の鳥瞰
現代美術の鳥瞰
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1972(昭和47)年度 > 現代美術の鳥瞰
当館では開館以来70年まで「現代美術の動向」展を開催してきた。この企画は、新しい冒険を重ね混乱に満ちたかに見える現代美術を手ぎわよく紹介するものとして好評を博してきた。一方、新奇な傾向を追いがちであったり、新人発掘の趣があったことも事実であるが、また、この企画を土台として美術界に登場した人たちも少くない。今回の展観は、これらの人たちを含め、すでに個性的な作風を確立し、着実に自己の領域を開いている作家を選んでその近作を展示したものである。そレは実験重視の時代--1960年代は世界的にみてもその傾向が強く感じられた--から、個性による総合に注目するように移り変ってきている昨今の美術界の状況を反映したものでもあり、この観点から展覧会名も従来の「動向」を改めて「鳥瞰」とした。具体的にいえば堂本尚郎、泉茂、湯原和夫など海外で活躍し、或は国際展に出品している人たちも多く、各種公募団体や傾向を越えて実力ある作家を取りあげており、各々の特質がよく理解されるように点数にも配慮した。
- 会期
- 8月5日-8月27日
- 入場者数
- 総数6,620人(1日平均331人)
- 出品目録
| 作者名 | 題名 | 制作年 |
|---|---|---|
| 靉嘔 | 「ナッシュビル・スカイライン」より(制作協力日本素朴派) | 1972 |
| 泉茂 | 丸 | 1972 |
| 方形 | 〃 | |
| Work3 | 1971-2 | |
| Work4 | 〃 | |
| 井田照一 | Baby | 1970 |
| Wallpaper | 1972 | |
| LongPaper | 〃 | |
| GrayScale | 〃 | |
| MeasureandPig | 〃 | |
| HairandAirplane | 〃 | |
| FlowerWall | 〃 | |
| TissueontheGrass | 〃 | |
| Wall(Morning) | 〃 | |
| ShadeofaTree | 〃 | |
| 黒崎 彰 | 失われた楽園 1 | 1972 |
| 〃 2 | 〃 | |
| 〃 3 | 〃 | |
| 〃 4 | 〃 | |
| 〃 5 | 〃 | |
| 〃 6 | 〃 | |
| 〃 7 | 〃 | |
| 木村光佑 | OutofTime24 | 1972 |
| 〃 25 | 〃 | |
| 〃 26 | 〃 | |
| OutofTime(Light)24 | 〃 | |
| 〃(〃)25 | 〃 | |
| 〃(〃)26 | 〃 | |
| 下谷千尋 | RockPrinting | 1972 |
| 高松次郎 | 紙の単体(赤) | 1972 |
| 〃(黒) | 〃 | |
| 鉄の単体 | 1971 | |
| コンクリートの単体 | 〃 |
| 作者名 | 題名 | 制作年 |
|---|---|---|
| 多田美波 | 超体積 | 1972 |
| PhaseSpace6943 | 〃 | |
| 堂本尚郎 | 惑星(奇遇) | 1972 |
| 惑星W(氷解) | 〃 | |
| 〃R(燃焼) | 〃 | |
| 〃B(沈黙) | 〃 | |
| 日蝕 | 〃 | |
| 月蝕 | 〃 | |
| 永井一正 | CA | 1972 |
| CB | 〃 | |
| CC | 〃 | |
| CD | 〃 | |
| CE | 〃 | |
| CF | 〃 | |
| CG | 〃 | |
| CH | 〃 | |
| CI | 〃 | |
| CJ | 〃 | |
| 野田哲也 | Diary,May8th’70inNewYork(C) | 1970 |
| Diary,PerhapsMay27th’70(B) | 〃 | |
| 〃(C) | 〃 |
| 作者名 | 題名 | 制作年 |
|---|---|---|
| 野田哲也 | Diary,June11th’71(C) | 1971 |
| 〃(D) | 〃 | |
| Diary,July3rd’71 | 〃 | |
| Diary,March13th’72 | 1972 | |
| Diary,June22nd’72 | 〃 | |
| 福岡道雄 | Pinkの残影又は黒の降下 | 1972 |
| 船井 裕 | TangentIII | 1970 |
| RondoIII-B | 〃 | |
| MinorScale | 〃 | |
| Analogy | 1971 | |
| Topology | 〃 | |
| AbscissaI | 〃 | |
| 〃II | 〃 | |
| RondoV | 〃 | |
| CrossWord | 1972 | |
| 船坂芳助 | BlueandWhiteSpace(No.279) | 1971 |
| 〃GY21 | 1972 | |
| 〃GY23 | 〃 | |
| WhiteSpaceA6 | 〃 | |
| 〃A7 | 〃 | |
| 〃A8 | 〃 | |
| 〃GY22 | 〃 | |
| 前田常作 | 絵日記・9月のマンダラ | 1969 |
| 青No.16 | 1970 | |
| インド旅行シリーズ・ベナレスの日輪 | 1970-71 | |
| 〃・9の世界 | 〃 | |
| 人間波動粒子・81の光源 | 1972 | |
| 〃・赤の光源 | 〃 | |
| 〃・100の丸 | 〃 | |
| 三尾公三 | Fiction Space M-1 | 1972 |
| 〃M-2 | 〃 | |
| 〃P-1 | 〃 | |
| 最上寿之 | ポンポコポン・ノ・スッポンポン | 1972 |
| スットンキョウ | 〃 | |
| ランタッター | 〃 | |
| スタコラ・サッサ | 〃 | |
| 元永定正 | ZZZZZ | 1971 |
| Nyu Nyu Nyu | 〃 | |
| A Ka Run | 1972 | |
| 保田春彦 | 1m立方体 | 1970 |
| 36cm立方体1 | 〃 | |
| 〃2 | 〃 | |
| 山口牧生 | 思惟 | 1971 |
| 罪深き聖立方体 | 〃 | |
| ダブル・ピーマン | 〃 | |
| 矢柳 剛 | 愛の動物誌(連作10点) | 1972 |
| 湯原和夫 | Sanstitre | 1969 |
| 〃 | 1970 | |
| Unarcd★esagr★eable | 1972 | |
| Unarcavecquatrecylindres | 〃 |
- 新聞雑誌関係記事
-
京都 8月11日
サンケイ(夕) 8月14日
読売 8月16日
朝日(夕) 8月19日
毎日(夕) 8月22日
みづゑ 9・10月号 乾由明
このページの先頭へ