展覧会現代美術の動向
現代美術の動向
HOME > 展覧会 > 過去の展覧会 1968(昭和43)年 > 現代美術の動向
毎年開催してきた「現代美術の動向」展も6年目をむかえた。今年の特徴としては、光や動力を用いた、いわゆるライト・アートやキネティック・アートの作品が多くみられたことである。このような作品は個々にはすでに少なからずあらわれていたが、集中的に展観された例は殆どなく、多大の反響をよんだ。
- 会期
- 8月16日~9月22日
- 入場者数
- 総数11,930人(1日平均361人)
- 出品目録
作者 | 題名 | 制作年 |
---|---|---|
粟津 潔 | 四つのプロジェクションのためのエンバイラメントA | 1968 |
市村 実 | 水星 | 〃 |
〃 | 時差 | 〃 |
〃 | グリーン・ベルト | 〃 |
伊藤隆道 | 上下する2つの曲面 | 〃 |
伊原通夫 | 極光 | 1964 |
〃 | 風・風・風 | 1968 |
〃 | Passage | 〃 |
宇佐美圭司 | TheAquariumwithinanAquariumI | 1967 |
〃 | 〃II | 〃 |
〃 | 〃III | 〃 |
大石もも子 | ビーム・ボックス2号 | 1968 |
〃 | 〃3号 | 〃 |
〃 | 〃4号 | 〃 |
柏原えつとむ | SilencerNo.6 | 1976 |
〃 | 〃68-1 | 1967 |
〃 | 〃68-3 | 〃 |
〃 | 〃68-6 | 〃 |
河口竜夫 | 無限空間におけるオブジェとイメージの相関関係またはからっぽの女 | 1968 |
〃 | 〃的または少女と円筒体 | 〃 |
〃 | 〃またはからっぽの頭部とつまった尻 | 〃 |
〃 | 〃または4色の球体 | 〃 |
楠田信吾 | GreenHole | 〃 |
〃 | FourPieces | 〃 |
幸村真佐男(C.T.G.) | DoYouKnowKennedy? | 〃 |
下谷千尋 | Surface-ology1 | 〃 |
〃 | 〃2 | 〃 |
下谷千尋 | Surface-ology3 | 1968 |
〃 | 〃4 | 〃 |
庄司 達 | 作品1 | 〃 |
〃 | 〃2 | 〃 |
〃 | 〃3 | 〃 |
新宮 晋 | 星の計算機 | 1967 |
〃 | 遙かなる国 | 1968 |
〃 | 風の実 | 〃 |
〃 | 伝説の森で | 〃 |
関根伸夫 | 位相No.4 | 〃 |
〃 | 〃No.5 | 〃 |
〃 | 〃No.11 | 〃 |
田中信太郎 | Heartのモビール | 1967 |
〃 | マイナー・アートA.B.C. | 1968 |
寺門 晃 | BlueSky6810 | 〃 |
〃 | 〃6813 | 〃 |
〃 | 〃1814 | 〃 |
〃 | 〃6815 | 〃 |
栃木純子 | 作品68-4 | 〃 |
〃 | 〃-6 | 〃 |
〃 | 〃-8 | 〃 |
〃 | 〃-9 | 〃 |
〃 | 〃-11 | 〃 |
戸山 築 | POP | 〃 |
中沢 潮 | Unlimited | 1963 |
〃 | ストリームV | 〃 |
〃 | 60°における無限 | 1965 |
〃 | 虚像の拡散 | 1968 |
楢葉 雍 | Why Color If ColorI | 〃 |
〃 | 〃II | 〃 |
野田哲也 | Diary | 〃 |
作者 | 題名 | 制作年 |
---|---|---|
野田哲也 | Diary | 1968 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
野中ユリ | イリス・鱗翔類 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
松本 旻 | Print 5 | 1967 |
〃 | 〃8 | 〃 |
〃 | 〃10 | 〃 |
〃 | 〃12 | 1968 |
〃 | 〃13 | 〃 |
三尾公三 | 月夜と貝とレモン | 〃 |
〃 | 虚像の壁 | 〃 |
〃 | ある孤独なる肖像 | 〃 |
〃 | もう一つのイメージ | 〃 |
宮川憲明 | Space Blocks | 〃 |
山本圭吾 | A Journey to Another World No.3 | 〃 |
〃 | 〃No.4 | 〃 |
〃 | 〃No.5 | 〃 |
- 新聞雑誌関係記事
-
朝日 8.28(夕)小川正隆
毎日 9.10(夕)
京都 8.29(夕)9.17(夕)
このページの先頭へ